定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2019更新)
(本部落格文章,未經作者同意,禁止轉載)
本文計算從2007年初到2018年底,共12年,對美國全股市ETF,Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI),定期投資的成果。
投入方式是從2007年1月到2018年12月止,分別在每年的一、四、七、十月,每季定期投入。
投入時間在該月的第一個營業日。以收盤結算淨值為買進價格。
每季投入目標為600美金。因為ETF下單只能買進整數股。所以通常無法剛好將600美金全部投入。
假如買進時,ETF的價格是每股45美金。600/45等於13.3。這時就四捨五入,買進13股,共投入585美金(45*13=585)。
假如買進時,ETF的價格是每股44美金。600/44等於13.6,四捨五入為14股。所以就買進14股,共投入616美金(44*14=616)。
每次投入的目標雖是600美金,但因為ETF自行買進只能買整數股,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
此ETF每季配息。配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日(Payable date)當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行定期買進,過程如下表:
Labels: ETF實戰績效與投資策略
指數化投資工具與境外基金績效比較(Comparison of ETF and Off-Shore Mutual Funds in Taiwan,2019年更新)
對於不少台灣投資朋友來說,高內扣費用,買進時還要手續費的境外基金,會是主要使用的基金。
使用境外基金來投資,跟美國當地的指數化投資工具相比,會帶來怎樣的長期成績。本文進行分析。
比較地區是美國、歐洲已開發市場與全球新興市場,這三個地區的股市。
這三大區塊的股票市場。指數化投資工具分別以投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號:VTI)、投資歐洲已開發股市的Vanguard FTSE Europe ETF(美股代號:VGK)與投資全球新興市場股市的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(美股代號:VWO)為範例。
與指數化投資工具進行比較的,是在台灣販售,投資各地區大型均衡股的境外基金。
比較時間為終止於2018年12月31日的十年期間。
各地區境外基金的績效資料來源是台灣晨星網站。
首先是美國股市的比較表:
排名 | 基金名稱 | 十年年化績效 |
1 | VTI | 13.26% |
2 | 摩根基金-JPM美國 | 11.79% |
3 | 施羅德美國大型股 | 11.45% |
4 | 摩根基金 JPM美國智選 | 11.45% |
5 | 柏瑞美國大型資本研究增值基金 | 11.42% |
6 | 富蘭克林高成長基金 | 11.38% |
7 | 聯博-美國永續主題基金 | 11.05% |
8 | 法盛漢瑞斯美國股票基金 | 10.95% |
9 | 駿利亨德森英達美國重點基金 | 10.83% |
10 | 宏利環球基金-美洲增長基金 | 10.71% |
11 | 柏瑞美國研究增值核心股票基金 | 10.62% |
12 | 鋒裕匯理基金-美國研究基金 | 10.27% |
13 | 貝萊德美國靈活股票基金 | 10.16% |
14 | 資本集團美國投資基金(盧森堡) | 10.10% |
15 | 美盛凱利價值基金 | 10.09% |
16 | 鋒裕匯理基金-美國鋒裕基金A2 | 9.88% |
17 | 富達基金-美國多元基金 | 9.80% |
18 | 天達環球美國股票基金 | 9.24% |
19 | 瑞聯UBAM美國價值股票基金 | 7.86% |
20 | 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 | 7.64% |
連VTI在內,共有20支基金有過去十年績效資料。VTI排名第一,排名與去年比較分析文的成果一樣。仍是第一名。
請留意。被VTI擊敗的,是19位學有專精,每天在研究美國股市的專業經理人。
他們都打不贏指數化投資工具了。
所以,假如有人跟你說,跟我學,”生活選股”、”財報分析”、”產業前景”等各種方法。你投資美股簡單就可以贏過大盤了。
你要知道,這恐怕是可能性非常低的事情。
接下來是歐洲股市的比較表:
閱讀全文
Labels: ETF實戰績效與投資策略
台灣投信基金2018全年費用整理2---300億的損失與業障
上一篇文章看的是以百分比呈現的台灣投信基金費用率。我們來看這些基金實際上收了幾塊錢。下表是2018全年收取費用一億台幣以上的基金。
基金名稱 | 2018全年收取費用(台幣) |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 834,391,320 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 735,659,542 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 634,760,545 |
柏瑞特別股息收益基金 | 595,414,717 |
柏瑞全球策略高收益債券基金 | 548,611,299 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 | 525,375,221 |
聯博全球高收益債券基金 | 475,590,634 |
摩根中國A股基金 | 358,964,487 |
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 | 343,345,159 |
兆豐國際中國A股基金 | 311,052,425 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 298,934,555 |
復華中國新經濟A股基金 | 289,344,590 |
摩根中國雙息平衡基金 | 284,242,344 |
群益中國新機會基金 | 273,735,400 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 267,169,569 |
安聯四季豐收債券組合基金 | 261,677,892 |
元大台灣卓越50基金 | 245,697,989 |
富蘭克林華美全球高收益債券基金 | 238,625,405 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 230,494,740 |
國泰中國內需增長基金 | 224,391,179 |
群益馬拉松基金 | 219,522,085 |
保德信全球醫療生化基金 | 202,867,902 |
復華全球物聯網科技基金 | 199,068,000 |
復華數位經濟基金 | 191,891,658 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金 | 187,318,260 |
國泰中國新興戰略基金 | 187,113,131 |
國泰富時中國A50基金 | 186,921,825 |
野村亞太複合高收益債基金 | 184,926,881 |
富邦上証180基金 | 184,419,004 |
安聯全球綠能趨勢基金 | 179,342,411 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 172,144,624 |
景順2024到期新興市場主權債券基金 | 167,566,425 |
匯豐中國A股匯聚基金 | 161,675,535 |
瀚亞印度基金 | 157,001,904 |
摩根新興35基金 | 142,605,083 |
統一大滿貫基金 | 140,301,652 |
國泰小龍基金 | 139,831,613 |
復華新興市場高收益債券基金 | 137,472,127 |
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金 | 133,087,426 |
安聯收益成長多重資產基金 | 132,602,744 |
野村環球基金 | 132,567,820 |
摩根龍揚基金 | 132,277,521 |
保德信金滿意基金 | 130,309,578 |
柏瑞亞太高收益債券基金 | 126,447,806 |
復華中小精選基金 | 123,694,982 |
瀚亞全球高收益債券基金 | 122,798,876 |
群益華夏盛世基金 | 122,360,158 |
瀚亞外銷基金 | 121,473,863 |
統一全球動態多重資產基金 | 118,053,978 |
柏瑞新興市場高收益債券基金 | 116,365,622 |
群益創新科技基金 | 115,545,635 |
復華全球大趨勢基金 | 115,448,132 |
日盛貨幣市場基金 | 114,857,098 |
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 | 114,639,838 |
安聯台灣科技基金 | 113,725,298 |
富蘭克林華美中國消費基金 | 111,788,393 |
保德信中國品牌基金 | 111,607,253 |
群益店頭市場基金 | 111,278,630 |
群益全球特別股收益基金 | 110,911,231 |
國泰大中華基金 | 107,269,030 |
摩根亞洲基金 | 106,659,888 |
中國信託六年到期新興主權債券基金 | 105,965,808 |
國泰歐洲精選基金 | 105,549,975 |
復華亞太成長基金 | 105,435,257 |
安聯全球生技趨勢基金 | 104,926,887 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 | 102,886,519 |
總共有66支基金,在2018跟投資人收取了一億台幣以上的投資成本。
高總支出金額有兩個來源,高資產總值跟高內扣費用率。其中一個高,就可以拉高支出。兩個都高,就會衝高基金公司的收入。
前三名全是槓反ETF。元大滬深300單日正向2倍基金、元大台灣50單日反向1倍基金、富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金分別有8.3億、7.3億、6.3億台幣的總費用支出。看到這裡你大概就知道業者投信為什麼那麼熱衷於發行槓反ETF了。
讓投資人可以方便轉換,即時掌握市場趨勢?
再多想一下吧。
名單中還可以看到柏瑞特別股息收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金、聯博多元資產收益組合基金、聯博全球高收益債券基金。分別收取了5.9億、5.5億、5.3億、4.8億台幣的費用。
這種強調要為投資人帶來收益的基金,到底是為誰帶來”收益”呢?
全部台灣投信業者發行的基金,在2018年收取了318億台幣的費用。
閱讀全文
Labels: 基金