定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2019更新)
(本部落格文章,未經作者同意,禁止轉載)
本文計算從2007年初到2018年底,共12年,對美國全股市ETF,Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI),定期投資的成果。
投入方式是從2007年1月到2018年12月止,分別在每年的一、四、七、十月,每季定期投入。
投入時間在該月的第一個營業日。以收盤結算淨值為買進價格。
每季投入目標為600美金。因為ETF下單只能買進整數股。所以通常無法剛好將600美金全部投入。
假如買進時,ETF的價格是每股45美金。600/45等於13.3。這時就四捨五入,買進13股,共投入585美金(45*13=585)。
假如買進時,ETF的價格是每股44美金。600/44等於13.6,四捨五入為14股。所以就買進14股,共投入616美金(44*14=616)。
每次投入的目標雖是600美金,但因為ETF自行買進只能買整數股,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
此ETF每季配息。配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日(Payable date)當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行定期買進,過程如下表:
日期 | 買入價 | 買進股數 | 投入金額 | 分割後股數 |
2007/1/2 | 140.08 | 4 | 560.32 | 8 |
2007/4/2 | 141.79 | 4 | 567.16 | 8 |
2007/7/2 | 151.07 | 4 | 604.28 | 8 |
2007/10/1 | 153.15 | 4 | 612.6 | 8 |
2008/1/2 | 143.25 | 4 | 573 | 8 |
2008/4/1 | 135.46 | 4 | 541.84 | 8 |
2008/7/1 | 64.36 | 9 | 579.24 | n/a |
2008/10/1 | 58.05 | 10 | 580.5 | n/a |
2009/1/2 | 46.15 | 13 | 599.95 | n/a |
2009/4/1 | 40.36 | 15 | 605.4 | n/a |
2009/7/1 | 46.49 | 13 | 604.37 | n/a |
2009/10/1 | 52.16 | 12 | 625.92 | n/a |
2010/1/4 | 57.34 | 10 | 573.4 | n/a |
2010/4/1 | 60.02 | 10 | 600.2 | n/a |
2010/7/1 | 52.37 | 11 | 576.07 | n/a |
2010/10/1 | 58.63 | 10 | 586.3 | n/a |
2011/1/3 | 65.64 | 9 | 590.76 | n/a |
2011/4/1 | 69.05 | 9 | 621.45 | n/a |
2011/7/1 | 69.41 | 9 | 624.69 | n/a |
2011/10/3 | 55.81 | 11 | 613.91 | n/a |
2012/1/3 | 65.26 | 9 | 587.34 | n/a |
2012/4/2 | 72.87 | 8 | 582.96 | n/a |
2012/7/2 | 69.91 | 9 | 629.19 | n/a |
2012/10/1 | 73.8 | 8 | 590.4 | n/a |
2013/1/2 | 75.12 | 8 | 600.96 | n/a |
2013/4/1 | 80.5 | 7 | 563.5 | n/a |
2013/7/1 | 83.37 | 7 | 583.59 | n/a |
2013/10/1 | 88.38 | 7 | 618.66 | n/a |
2014/1/2 | 95.06 | 6 | 570.36 | n/a |
2014/4/1 | 98.23 | 6 | 589.38 | n/a |
2014/7/1 | 102.48 | 6 | 614.88 | n/a |
2014/10/1 | 99.89 | 6 | 599.34 | n/a |
2015/1/2 | 105.94 | 6 | 635.64 | n/a |
2015/4/1 | 107.01 | 6 | 642.06 | n/a |
2015/7/1 | 107.72 | 6 | 646.32 | n/a |
2015/10/1 | 98.9 | 6 | 593.4 | n/a |
2016/1/4 | 102.73 | 6 | 616.38 | n/a |
2016/4/1 | 105.45 | 6 | 632.7 | n/a |
2016/7/1 | 107.43 | 6 | 644.58 | n/a |
2016/10/3 | 110.98 | 5 | 554.9 | n/a |
2017/1/3 | 116.16 | 5 | 580.8 | n/a |
2017/4/3 | 120.99 | 5 | 604.95 | n/a |
2017/7/3 | 124.79 | 5 | 623.95 | n/a |
2017/10/2 | 130.16 | 5 | 650.8 | n/a |
2018/1/2 | 138.2 | 4 | 552.8 | n/a |
2018/4/2 | 132.62 | 5 | 663.1 | n/a |
2018/7/2 | 140.86 | 4 | 563.44 | n/a |
2018/10/1 | 149.86 | 4 | 599.44 | n/a |
(此ETF在2008年六月18日進行過分割。一股分割為兩股,淨值減半。所有在這個日期前買進的股數,會有兩倍的分割後股數)
12年共48次投入,累積了370股。
下表則是各次配息再投入的狀況:
日期 (可配發日) | 每股配 息金額 | 累積 股數 | 配息 總額 | 扣除30%預 課稅款後 | 買入價 | 買進 股數 | 分割後 股數 |
2007/3/30 | 0.3055 | 8.0000 | 2.4440 | 1.7108 | 141.46 | 0.0121 | 0.0242 |
2007/6/29 | 0.2855 | 16.0242 | 4.5749 | 3.2024 | 149.4 | 0.0214 | 0.0429 |
2007/9/28 | 0.321 | 24.0671 | 7.7255 | 5.4079 | 151.06 | 0.0358 | 0.0716 |
2007/12/27 | 0.3855 | 32.1387 | 12.3895 | 8.6726 | 146.06 | 0.0594 | 0.1188 |
2008/3/31 | 0.3115 | 40.2574 | 12.5402 | 8.7781 | 130.91 | 0.0671 | 0.1341 |
2008/6/30 | 0.313 | 48.3915 | 15.1465 | 10.6026 | 64.15 | 0.1653 | n/a |
2008/9/30 | 0.296 | 57.5568 | 17.0368 | 11.9258 | 58.39 | 0.2042 | n/a |
2008/12/29 | 0.335 | 67.7610 | 22.6999 | 15.8900 | 42.94 | 0.3701 | n/a |
2009/3/31 | 0.278 | 81.1311 | 22.5544 | 15.7881 | 39.72 | 0.3975 | n/a |
2009/6/30 | 0.223 | 96.5286 | 21.5259 | 15.0681 | 46.23 | 0.3259 | n/a |
2009/9/30 | 0.248 | 109.8545 | 27.2439 | 19.0707 | 53.6 | 0.3558 | n/a |
2009/12/29 | 0.358 | 122.2103 | 43.7513 | 30.6259 | 56.97 | 0.5376 | n/a |
2010/3/31 | 0.236 | 132.7479 | 31.3285 | 21.9300 | 59.56 | 0.3682 | n/a |
2010/6/30 | 0.269 | 143.1161 | 38.4982 | 26.9488 | 52.56 | 0.5127 | n/a |
2010/9/30 | 0.297 | 154.6288 | 45.9248 | 32.1473 | 58.38 | 0.5507 | n/a |
2010/12/29 | 0.346 | 165.1795 | 57.1521 | 40.0065 | 65 | 0.6155 | n/a |
2011/3/31 | 0.283 | 174.7950 | 49.4670 | 34.6269 | 68.69 | 0.5041 | n/a |
2011/6/30 | 0.283 | 184.2991 | 52.1566 | 36.5096 | 68.39 | 0.5338 | n/a |
2011/9/29 | 0.306 | 193.8329 | 59.3129 | 41.5190 | 59.17 | 0.7017 | n/a |
2011/12/28 | 0.361 | 205.5346 | 74.1980 | 51.9386 | 63.85 | 0.8134 | n/a |
2012/3/30 | 0.308 | 215.3480 | 66.3272 | 46.4290 | 72.3 | 0.6422 | n/a |
2012/6/29 | 0.346 | 223.9902 | 77.5006 | 54.2504 | 69.66 | 0.7788 | n/a |
2012/9/28 | 0.364 | 233.7690 | 85.0919 | 59.5643 | 73.64 | 0.8089 | n/a |
2012/12/27 | 0.545 | 242.5779 | 132.2049 | 92.5435 | 72.74 | 1.2722 | n/a |
2013/3/28 | 0.364 | 251.8501 | 91.6734 | 64.1714 | 80.95 | 0.7927 | n/a |
2013/6/28 | 0.386 | 259.6428 | 100.2221 | 70.1555 | 82.8 | 0.8473 | n/a |
2013/9/27 | 0.429 | 267.4901 | 114.7533 | 80.3273 | 88.03 | 0.9125 | n/a |
2013/12/27 | 0.494 | 275.4026 | 136.0489 | 95.2342 | 95.52 | 0.9970 | n/a |
2014/3/31 | 0.423 | 282.3996 | 119.4550 | 83.6185 | 97.43 | 0.8582 | n/a |
2014/6/30 | 0.42 | 289.2579 | 121.4883 | 85.0418 | 101.74 | 0.8359 | n/a |
2014/9/30 | 0.465 | 296.0938 | 137.6836 | 96.3785 | 101.26 | 0.9518 | n/a |
2014/12/29 | 0.561 | 303.0455 | 170.0086 | 119.0060 | 107.55 | 1.1065 | n/a |
2015/3/31 | 0.508 | 310.1521 | 157.5572 | 110.2901 | 107.4 | 1.0269 | n/a |
2015/7/2 | 0.468 | 317.1790 | 148.4398 | 103.9078 | 107.63 | 0.9654 | n/a |
2015/10/1 | 0.508 | 324.1444 | 164.6653 | 115.2657 | 98.9 | 1.1655 | n/a |
2015/12/28 | 0.583 | 331.3099 | 193.1537 | 135.2076 | 104.97 | 1.2881 | n/a |
2016/3/21 | 0.48 | 338.5979 | 162.5270 | 113.7689 | 104.22 | 1.0916 | n/a |
2016/6/20 | 0.469 | 345.6895 | 162.1284 | 113.4899 | 106.51 | 1.0655 | n/a |
2016/9/19 | 0.539 | 352.7551 | 190.1350 | 133.0945 | 109.75 | 1.2127 | n/a |
2016/12/27 | 0.727 | 358.9678 | 260.9696 | 182.6787 | 116.71 | 1.5652 | n/a |
2017/3/30 | 0.542 | 365.5330 | 198.1189 | 138.6832 | 121.51 | 1.1413 | n/a |
2017/6/27 | 0.575 | 371.6744 | 213.7128 | 149.5989 | 124.09 | 1.2056 | n/a |
2017/9/27 | 0.553 | 377.8799 | 208.9676 | 146.2773 | 128.87 | 1.1351 | n/a |
2017/12/27 | 0.673 | 384.0150 | 258.4421 | 180.9095 | 137.48 | 1.3159 | n/a |
2018/3/27 | 0.5661 | 389.3309 | 220.4002 | 154.2802 | 134.19 | 1.1497 | n/a |
2018/6/27 | 0.6034 | 395.4806 | 238.6330 | 167.0431 | 139.43 | 1.1980 | n/a |
2018/10/3 | 0.7142 | 400.6787 | 286.1647 | 200.3153 | 149.87 | 1.3366 | n/a |
2018/12/28 | 0.7209 | 406.0152 | 292.6964 | 204.8875 | 126.45 | 1.6203 | n/a |
(累積股數是到該次配息日期,此一模擬投資法已經累積多少股。將累積股數*每股配息金額,即可得該次配息總額。券商代為執行的配息再投入,可以買到小數點以下的非整數部位。)
每季配息再投入,共得37.6356股。
每季投入600美金,累積370股。配息再投入得37.6356股。兩者加總共是407.6356股。
以2019一月的第一個營業日(2019一月2日),VTI收盤淨值每股127.68計算,407.6356股,有52046.91美金的價值。
十二年全部投入的資金總額是28777.18美元。粗報酬率是(52046.91-28777.18)/ 28777.18,等於80.86%。
以XIRR函數計算內部報酬率則是9.38%(年化)。
以上計算未計入每次投入的手續費。假如自行每季買進時,加計7美金的手續費,內部報酬率會降為9.20%。
去年的文章顯示,從2006定期投資到2017年底,十一年間的粗報酬率是101.7%。
今年顯示,再多定期投入2018一年,粗報酬率降低為80.86%。表面上看起來減損了二十幾趴的總報酬率。
但假如在長期定期投資的過程中,市場有下跌,出現更低的價格可以買進,在下跌後回顧的當下,成果必然是較差的。
但這短時間內看來較差的成果,其實正代表最近有較低的價格可以買進。其實對於長期累積資產的投資人來說,反而是件好事。
聲明:
本文作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。
定期投入也不是保證正報酬的投資方法。
此篇文章不應被視為任何基金、ETF、與投資策略之招攬與推介。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
定期定額投入美國ETF績效分析---以VT為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total World Stock Market ETF,2019年版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2018更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2017更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2016更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2015更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2014更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF)
Labels: ETF實戰績效與投資策略
0 comments:
張貼留言