台灣投信基金2018全年費用整理2---300億的損失與業障
上一篇文章看的是以百分比呈現的台灣投信基金費用率。我們來看這些基金實際上收了幾塊錢。下表是2018全年收取費用一億台幣以上的基金。
基金名稱 | 2018全年收取費用(台幣) |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 834,391,320 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 735,659,542 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 634,760,545 |
柏瑞特別股息收益基金 | 595,414,717 |
柏瑞全球策略高收益債券基金 | 548,611,299 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 | 525,375,221 |
聯博全球高收益債券基金 | 475,590,634 |
摩根中國A股基金 | 358,964,487 |
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 | 343,345,159 |
兆豐國際中國A股基金 | 311,052,425 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 298,934,555 |
復華中國新經濟A股基金 | 289,344,590 |
摩根中國雙息平衡基金 | 284,242,344 |
群益中國新機會基金 | 273,735,400 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 267,169,569 |
安聯四季豐收債券組合基金 | 261,677,892 |
元大台灣卓越50基金 | 245,697,989 |
富蘭克林華美全球高收益債券基金 | 238,625,405 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 230,494,740 |
國泰中國內需增長基金 | 224,391,179 |
群益馬拉松基金 | 219,522,085 |
保德信全球醫療生化基金 | 202,867,902 |
復華全球物聯網科技基金 | 199,068,000 |
復華數位經濟基金 | 191,891,658 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金 | 187,318,260 |
國泰中國新興戰略基金 | 187,113,131 |
國泰富時中國A50基金 | 186,921,825 |
野村亞太複合高收益債基金 | 184,926,881 |
富邦上証180基金 | 184,419,004 |
安聯全球綠能趨勢基金 | 179,342,411 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 172,144,624 |
景順2024到期新興市場主權債券基金 | 167,566,425 |
匯豐中國A股匯聚基金 | 161,675,535 |
瀚亞印度基金 | 157,001,904 |
摩根新興35基金 | 142,605,083 |
統一大滿貫基金 | 140,301,652 |
國泰小龍基金 | 139,831,613 |
復華新興市場高收益債券基金 | 137,472,127 |
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金 | 133,087,426 |
安聯收益成長多重資產基金 | 132,602,744 |
野村環球基金 | 132,567,820 |
摩根龍揚基金 | 132,277,521 |
保德信金滿意基金 | 130,309,578 |
柏瑞亞太高收益債券基金 | 126,447,806 |
復華中小精選基金 | 123,694,982 |
瀚亞全球高收益債券基金 | 122,798,876 |
群益華夏盛世基金 | 122,360,158 |
瀚亞外銷基金 | 121,473,863 |
統一全球動態多重資產基金 | 118,053,978 |
柏瑞新興市場高收益債券基金 | 116,365,622 |
群益創新科技基金 | 115,545,635 |
復華全球大趨勢基金 | 115,448,132 |
日盛貨幣市場基金 | 114,857,098 |
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 | 114,639,838 |
安聯台灣科技基金 | 113,725,298 |
富蘭克林華美中國消費基金 | 111,788,393 |
保德信中國品牌基金 | 111,607,253 |
群益店頭市場基金 | 111,278,630 |
群益全球特別股收益基金 | 110,911,231 |
國泰大中華基金 | 107,269,030 |
摩根亞洲基金 | 106,659,888 |
中國信託六年到期新興主權債券基金 | 105,965,808 |
國泰歐洲精選基金 | 105,549,975 |
復華亞太成長基金 | 105,435,257 |
安聯全球生技趨勢基金 | 104,926,887 |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 | 102,886,519 |
總共有66支基金,在2018跟投資人收取了一億台幣以上的投資成本。
高總支出金額有兩個來源,高資產總值跟高內扣費用率。其中一個高,就可以拉高支出。兩個都高,就會衝高基金公司的收入。
前三名全是槓反ETF。元大滬深300單日正向2倍基金、元大台灣50單日反向1倍基金、富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金分別有8.3億、7.3億、6.3億台幣的總費用支出。看到這裡你大概就知道業者投信為什麼那麼熱衷於發行槓反ETF了。
讓投資人可以方便轉換,即時掌握市場趨勢?
再多想一下吧。
名單中還可以看到柏瑞特別股息收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金、聯博多元資產收益組合基金、聯博全球高收益債券基金。分別收取了5.9億、5.5億、5.3億、4.8億台幣的費用。
這種強調要為投資人帶來收益的基金,到底是為誰帶來”收益”呢?
全部台灣投信業者發行的基金,在2018年收取了318億台幣的費用。
300億,不僅是這些基金投資人損失的投資成果,也是推廣正確基金投資觀念的障礙。
為了這300億,有多少從業相關人員,會開始講一些”幾趴沒什麼啦!”、”注意費用就是遜啦!”這種言不及義,不知道在說什麼的話?
這些錢可以買到多少廣告,在各大財經媒體、公車側面,捷運車廂,大舉宣傳?請投資人要理財,就要買這些基金。
有多少財經媒體會因為接受這些業者的廣告,不敢提費用率的問題?
300億的資金,全是站在高費用業者那邊的資源與力量。
請注意,基金業者的利益跟投資人是相衝突的。基金業者發行基金是要賺錢的,要從投資人身上賺錢。投資人要買基金也是要賺錢的,要從市場賺。
用內扣總開銷收錢,是確定會賺到的錢。在市場賺錢,是不確定,是有風險的。
假如業者跟你說,不要在意這種確定會被收走的內扣費用,只要市場會賺錢就好。
你就知道,在他眼中,你只是個好騙的三歲小孩。
你可以問他,既然內扣總開銷不重要,那麼請業者降低,從3%降到0.3%好不好?就差2.7%而已嘛。
你會發現,你踩到他們的痛點了。
控制投資成本,是促進績效最簡單有效的方式。
台灣投信業者呈現聯合收取高費用的狀況,對台灣投資人相當不利,也對台灣基金業的發展相當不利。
遲早,愈來愈多的台灣投資人會知道外國低收費可以收到多低的程度,會揚棄這些費用高到根本沒有投資價值的基金。
不要推出爛基金,還要台灣投資人接受它、愛戴它。
該改進的,是收費過高的基金業者。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
台灣投信基金2018全年費用整理1---不要再當基金冤大頭了
台灣投信基金2019全年費用整理2---370億台幣的績效減損
荒謬的基金管理費分潤---投資人為什麼要持續付錢給基金行銷通路(“Pay to Play” in the Mutual Fund Business)
台灣投信基金仍然過高的股票交易費用(Mutual Funds in Taiwan are Charged Too Much for Trading Stocks)
台股投資人,你知道自己已經交了上兆的稅金與投資成本嗎?(Trillion Dollars of Taxes and Fund Expenses)
付出愈少,拿得愈多(The More You Pay, The Less You Get)
國民基金、貴族基金,傻傻分不清? (Camouflage for Expensive Funds)
台股歷年報酬率的真相(The Impact of Trading Costs and Taxes on Taiwan Stock Market Returns)
買高費用基金,就是讓別人爽快花你的錢(Funds with High Expense Ratio Can Ruin Your Financial Life)
Labels: 基金
0 comments:
張貼留言