定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2019更新)
這篇文章模擬對Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (美股代號:VWO)定期定額投資的成果。
投入方式是從2007年1月到2018年12月為止,共十二年,分別在每年的一、四、七、十月,每季定期投入。
投入時間在該月的第一個營業日。以收盤結算淨值做為買進價格。
每季投入目標為600美金。因為ETF下單只能買進整數股。所以通常無法剛好將600美金全部投入。每次投入的目標雖是600美金,但因為ETF只能買進整數股的交易規則,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行十二年的定期買進,過程如下表:
日期 | 買入價 | 買進股數 | 投入金額 | 分割後股數 |
2007/1/2 | 76.87 | 8 | 614.96 | 16 |
2007/4/2 | 78.9 | 8 | 631.2 | 16 |
2007/7/2 | 92.58 | 6 | 555.48 | 12 |
2007/10/1 | 106.38 | 6 | 638.28 | 12 |
2008/1/2 | 103.87 | 6 | 623.22 | 12 |
2008/4/1 | 96.66 | 6 | 579.96 | 12 |
2008/7/1 | 45.81 | 13 | 595.53 | n/a |
2008/10/1 | 34.1 | 18 | 613.8 | n/a |
2009/1/2 | 24.5 | 24 | 588 | n/a |
2009/4/1 | 24.35 | 25 | 608.75 | n/a |
2009/7/1 | 32.23 | 19 | 612.37 | n/a |
2009/10/1 | 37.67 | 16 | 602.72 | n/a |
2010/1/4 | 42.11 | 14 | 589.54 | n/a |
2010/4/1 | 42.85 | 14 | 599.9 | n/a |
2010/7/1 | 38.13 | 16 | 610.08 | n/a |
2010/10/1 | 45.87 | 13 | 596.31 | n/a |
2011/1/3 | 48.57 | 12 | 582.84 | n/a |
2011/4/1 | 49.57 | 12 | 594.84 | n/a |
2011/7/1 | 49 | 12 | 588 | n/a |
2011/10/3 | 35.47 | 17 | 602.99 | n/a |
2012/1/3 | 39.1 | 15 | 586.5 | n/a |
2012/4/2 | 43.74 | 14 | 612.36 | n/a |
2012/7/2 | 39.82 | 15 | 597.3 | n/a |
2012/10/1 | 42 | 14 | 588 | n/a |
2013/1/2 | 45.11 | 13 | 586.43 | n/a |
2013/4/1 | 42.8 | 14 | 599.2 | n/a |
2013/7/1 | 39.03 | 15 | 585.45 | n/a |
2013/10/1 | 40.77 | 15 | 611.55 | n/a |
2014/1/2 | 40.15 | 15 | 602.25 | n/a |
2014/4/1 | 40.87 | 15 | 613.05 | n/a |
2014/7/1 | 43.46 | 14 | 608.44 | n/a |
2014/10/1 | 41.22 | 15 | 618.3 | n/a |
2015/1/2 | 39.84 | 15 | 597.6 | n/a |
2015/4/1 | 41.23 | 15 | 618.45 | n/a |
2015/7/1 | 41 | 15 | 615 | n/a |
2015/10/1 | 33.2 | 18 | 597.6 | n/a |
2016/1/4 | 31.88 | 19 | 605.72 | n/a |
2016/4/1 | 34.49 | 17 | 586.33 | n/a |
2016/7/1 | 35.28 | 17 | 599.76 | n/a |
2016/10/3 | 37.69 | 16 | 603.04 | n/a |
2017/1/3 | 36.11 | 17 | 613.87 | n/a |
2017/4/3 | 39.76 | 15 | 596.4 | n/a |
2017/7/3 | 40.86 | 15 | 612.9 | n/a |
2017/10/2 | 43.51 | 14 | 609.14 | n/a |
2018/1/2 | 46.83 | 13 | 608.79 | n/a |
2018/4/2 | 46.12 | 13 | 599.56 | n/a |
2018/7/2 | 42.05 | 14 | 588.7 | n/a |
2018/10/1 | 41.07 | 15 | 616.05 | n/a |
(此ETF在2008年六月18日進行過分割。一股分割為兩股,淨值減半。所有在這個日期前買進的股數,會有兩倍的分割後股數)
十二年共48次投入,累積了727股。
下表則是各次配息再投入的狀況:
日期 (可配發日) | 每股配 息金額 | 累積 股數 | 配息 總額 | 去除30%預 課稅款後 | 買入價 | 買進 股數 |
2007/12/31 | 0.9845 | 28.0000 | 27.5660 | 19.2962 | 104.93 | 0.1839 |
2008/12/31 | 1.178 | 111.3678 | 131.1913 | 91.8339 | 23.56 | 3.8979 |
2009/12/31 | 0.545 | 199.2657 | 108.5998 | 76.0199 | 40.99 | 1.8546 |
2010/12/29 | 0.815 | 258.1203 | 210.3680 | 147.2576 | 47.35 | 3.1100 |
2011/12/28 | 0.906 | 314.2302 | 284.6926 | 199.2848 | 37.74 | 5.2805 |
2012/9/28 | 0.525 | 363.5107 | 190.8431 | 133.5902 | 41.82 | 3.1944 |
2012/12/27 | 0.45 | 380.7051 | 171.3173 | 119.9221 | 43.72 | 2.7430 |
2013/3/28 | 0.058 | 396.4481 | 22.9940 | 16.0958 | 42.99 | 0.3744 |
2013/6/28 | 0.506 | 410.8225 | 207.8762 | 145.5133 | 38.87 | 3.7436 |
2013/9/27 | 0.345 | 429.5661 | 148.2003 | 103.7402 | 40.78 | 2.5439 |
2013/12/27 | 0.216 | 447.1100 | 96.5758 | 67.6030 | 40.53 | 1.6680 |
2014/3/31 | 0.105 | 463.7779 | 48.6967 | 34.0877 | 40.58 | 0.8400 |
2014/6/30 | 0.418 | 479.6180 | 200.4803 | 140.3362 | 43.17 | 3.2508 |
2014/9/30 | 0.446 | 496.8687 | 221.6035 | 155.1224 | 41.69 | 3.7209 |
2014/12/29 | 0.174 | 515.5896 | 89.7126 | 62.7988 | 40.03 | 1.5688 |
2015/3/31 | 0.071 | 532.1584 | 37.7832 | 26.4483 | 40.74 | 0.6492 |
2015/7/2 | 0.386 | 547.8076 | 211.4537 | 148.0176 | 41.08 | 3.6032 |
2015/10/1 | 0.45 | 566.4107 | 254.8848 | 178.4194 | 33.20 | 5.3741 |
2015/12/28 | 0.159 | 589.7848 | 93.7758 | 65.6431 | 33.12 | 1.9820 |
2016/3/21 | 0.057 | 610.7668 | 34.8137 | 24.3696 | 34.43 | 0.7078 |
2016/6/20 | 0.223 | 628.4746 | 140.1498 | 98.1049 | 34.17 | 2.8711 |
2016/9/19 | 0.45 | 648.3457 | 291.7556 | 204.2289 | 37.1 | 5.5048 |
2016/12/27 | 0.17 | 669.8505 | 113.8746 | 79.7122 | 35.11 | 2.2704 |
2017/3/28 | 0.071 | 689.1209 | 48.9276 | 34.2493 | 40.04 | 0.8554 |
2017/6/27 | 0.253 | 704.9762 | 178.3590 | 124.8513 | 40.72 | 3.0661 |
2017/9/25 | 0.522 | 723.0423 | 377.4281 | 264.1997 | 43.40 | 6.0875 |
2017/12/27 | 0.2121 | 743.1299 | 157.6178 | 110.3325 | 45.43 | 2.4286 |
(第一次再投資得到的0.1839股,在2008六月分割後,會成為0.3678股。
累積股數是到該次配息日期,此一模擬投資法已經累積多少股。將累積股數*每股配息金額,即可得該次配息總額。券商代為執行的配息再投入,可以買到小數點以下的非整數部位。)
每次配息再投入,共得88.4165股。
自有資金每季投入累積727股,配息再投入共得88.4165股。總共是815.4165股。
以2019的第一個營業日(2019一月2日),VWO收盤淨值每股38.15計算,815.4165股,價值31108.14美金。
十二年總共投入的資金總額是28906.51美金。粗報酬率是(28906.51-26493.41)/ 26493.41,等於7.62%。
以XIRR函數計算內部報酬率則是1.19%(年化)。
以上計算未計入每次投入的手續費。假如每季買進時,加計7美金的手續費,內部報酬率會降為1.00%。
下表是針對全球四大地區,從2007年初到2018年底,定期投資12年所取得的成果:
地區 | 美國 | 歐洲 | 亞太 | 新興 |
範例ETF | VTI | VGK | VPL | VWO |
粗總報酬 | 80.86% | 10.04% | 20.93% | 7.62% |
內部報酬率(年化) | 9.38% | 1.55% | 3.05% | 1.19% |
新興市場與歐洲已開發市場有最差的報酬,十二年長期投資下來,只有一點多趴的年化報酬。
十二年前,2007,就是金融海嘯前的一年。當時流行的市場氣氛是:
”投資就是要買高成長的新興市場”
”歐洲已開發市場是長期投資累積財富的範例”。
美國? 雙赤字啊,美元趨弱。不好吧!
日本? 失落二十年,長期沒表現。不好吧。
結果到現在,狀況完全不是當初預期的樣子。
過去十二年,一位當時投資全壓新興市場的投資人,假如他可以堅持定期投入到現在,他可以說,"我還是正報酬。"
但這個堅持的代價就是,他會錯過其它地區更好的報酬。
也就是說,在意識到投資單一地區,單一產業的錯誤後,假如沒有糾正這個錯誤,改成全球,全市場投資,不良後果就是,可能會錯過更好的報酬。
而且更慘的是,許多投資人在這種狀況下,還自我安慰”還好我堅持下去了,最後還是正報酬”。完全不知道自己錯過了什麼。
全球分散,全市場投資,是穩健的做法。
追逐當下潮流,往往後果難看。
聲明:
本文作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。
定期投入也不是保證正報酬的投資方法。
此篇文章不應被視為任何基金、ETF、與投資策略之招攬與推介。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
以美國ETF進行資產配置的實際成績(Asset Allocation with ETFs,2019更新)
不同股債比率資產配置投資組合的實際成績—以美國ETF為例(Different Asset Allocation with ETFs,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2018更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VT為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total World Stock Market ETF,2019年版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2019更新)
Labels: ETF實戰績效與投資策略
1 comments:
部落格有時會出現
應該要寄送給券商或銀行客服的訊息
我要再重申
綠角沒有擔任任何金融機構的客服
有帳戶問題,匯款問題等
還請直接詢問往來機構
張貼留言