台灣投信基金2019全年費用整理2---370億台幣的績效減損
上一篇文章是以百分比呈現的台灣投信基金費用率。
本文我們來看這些看似無害的個位數百分比數字,讓這些基金跟ETF實際上收了幾塊錢。下表是2019全年收取費用一億台幣以上的基金。
基金名稱 | 2019全年收取費用(台幣) |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 688,238,963 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 674,627,146 |
柏瑞特別股息收益基金 | 662,375,501 |
柏瑞全球策略高收益債券基金 | 543,925,558 |
聯博全球高收益債券基金 | 518,585,155 |
聯博多元資產收益組合基金 | 476,309,618 |
富邦上証180單日正向兩倍基金 | 441,079,188 |
景順2028到期精選新興債券基金 | 394,551,863 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金 | 367,759,199 |
元大台灣卓越50基金 | 357,880,574 |
復華十年到期新興市場債券基金 | 348,563,768 |
摩根中國A股基金 | 343,178,509 |
國泰全球多重收益平衡基金 | 325,311,891 |
兆豐國際中國A股基金 | 283,833,632 |
復華中國新經濟A股基金 | 276,385,003 |
安聯收益成長多重資產基金 | 255,844,716 |
群益中國新機會基金 | 229,687,176 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金 | 229,357,794 |
安聯四季豐收債券組合基金 | 224,372,084 |
摩根中國雙息平衡基金 | 220,902,388 |
保德信全球醫療生化基金 | 214,785,632 |
國泰中國內需增長基金 | 214,369,084 |
復華數位經濟基金 | 212,534,674 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 211,390,179 |
景順2025到期優選新興債券基金 | 203,469,240 |
群益馬拉松基金 | 203,094,102 |
景順2029到期精選新興債券基金 | 198,516,453 |
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 196,357,349 |
富蘭克林華美全球高收益債券基金 | 189,482,391 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 182,480,779 |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 | 179,582,422 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 | 174,626,494 |
國泰小龍基金 | 172,561,838 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金 | 171,824,431 |
元大台灣高股息基金 | 169,455,146 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 | 166,918,778 |
匯豐中國A股匯聚基金 | 164,227,977 |
復華全球物聯網科技基金 | 163,154,282 |
瀚亞印度基金 | 162,927,301 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金 | 162,543,097 |
野村環球基金 | 159,483,855 |
復華中小精選基金 | 159,146,621 |
國泰中國新興戰略基金 | 158,472,956 |
景順2025到期精選新興債券基金 | 158,031,336 |
安聯台灣大壩基金 | 156,240,011 |
安聯全球綠能趨勢基金 | 154,846,062 |
富邦上証180基金 | 151,264,449 |
柏瑞亞太高收益債券基金 | 150,013,419 |
景順2024到期精選新興債券基金 | 149,352,585 |
野村亞太複合高收益債基金 | 146,332,500 |
群益10年期以上金融債ETF基金 | 145,932,057 |
統一大滿貫基金 | 143,694,758 |
保德信金滿意基金 | 142,377,464 |
國泰富時中國A50基金 | 141,935,828 |
復華全球大趨勢基金 | 138,296,058 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金 | 138,260,606 |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF | 138,213,649 |
安聯台灣科技基金 | 136,340,863 |
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF | 133,264,423 |
摩根新興35基金 | 127,775,713 |
宏利六年到期新興市場債券基金 | 127,465,613 |
國泰主順位資產抵押高收益債券基金 | 125,738,670 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF | 125,631,744 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF | 125,004,001 |
摩根龍揚基金 | 123,612,512 |
群益華夏盛世基金 | 123,054,882 |
凱基2024到期新興市場債券基金 | 120,566,348 |
國泰大中華基金 | 118,489,653 |
瀚亞全球高收益債券基金 | 117,436,296 |
復華2024到期新興市場債券基金 | 116,451,765 |
復華人生目標基金 | 116,234,274 |
瀚亞外銷基金 | 115,802,431 |
群益創新科技基金 | 115,577,975 |
保德信中國品牌基金 | 114,259,389 |
柏瑞新興市場高收益債券基金 | 111,393,470 |
摩根亞洲基金 | 110,210,851 |
統一全天候基金 | 108,445,912 |
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF | 106,574,565 |
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 | 106,110,174 |
群益店頭市場基金 | 105,833,911 |
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 105,414,057 |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 | 104,702,916 |
合庫六年到期ESG新興市場債券基金 | 104,621,422 |
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 103,905,701 |
富邦中國政策金融債券ETF基金 | 102,872,771 |
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 101,895,749 |
日盛貨幣市場基金 | 101,625,375 |
共有87支基金,在2019跟投資人收取了一億台幣以上的費用。比起2018的66支基金,多了21支。
第一與第二名都是槓反ETF: 元大滬深300單日正向2倍基金、元大台灣50單日反向1倍基金。
這兩支ETF不僅是2018收費總金額的前二名,在2019仍是前二名。
台灣50指數在2019有30%以上的上漲。元大台灣50單日反向1倍基金的投資人虧損,卻可以為基金公司帶來6.7億的收入。
這種不論投資人賺賠,基金公司都可以獲利的營運模式,讓人不禁聯想到賭場。不過這次莊家喊的是:
“大家快來猜猜看短期市場是漲或跌喔,下好離手,我們來看結果如何。”
這到底是投資還是賭博?
名單中前幾名可以看到柏瑞特別股息收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金、聯博全球高收益債券基金。這三支基金也是2018收費金額的前十名基金。
值得留意的是,台灣50,2019全年總收入3.5億台幣,也高居第十名。
收費超過一億台幣的基金中有兩個特別的名字,就是日盛貨幣市場基金與兆豐國際寶鑽貨幣市場基金。這些貨幣市場基金經理費都沒有很高,0.12%。要如何收到一億以上的費用?
答案就在於,高資產總值。
這兩支貨幣市基金,分別有663億與702億的資產總值。(2019年12月底資料)
全部台灣投信業者發行的基金,在2019年收取了370億台幣的費用。
讓許多人會有動機,有理由說” 費用不重要”的370億。
但身為投資人的你一定要知道,這些錢就是你出的。投資為的就是資產的累積。交出去的錢,就是少掉的獲利。
你無法控制未來市場是漲是跌,但你可以控制投資成本。
為什麼要放棄投資這本這項可以控制的重要變數呢?
說投資成本不重要的人,很難說是個懂得投資的人。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
台灣投信基金2018全年費用整理2---300億的損失與業障
付出愈少,拿得愈多(The More You Pay, The Less You Get)
你知道台灣基金業採用的是對投資人最不利的收費方式嗎?(Commission-Based or Fee-Based?)
國民基金、貴族基金,傻傻分不清? (Camouflage for Expensive Funds)
基金經理費比你想像中高得多(Expense Ratios are Higher than You Think)
關於基金費用的錯誤想法(Misconceptions about Expense Ratios)
買高費用基金,就是讓別人爽快花你的錢(Funds with High Expense Ratio Can Ruin Your Financial Life)
Labels: 基金
0 comments:
張貼留言