台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2020)
本文整理目前(2020二月),台灣市場全部掛牌的ETF名稱,代號,與2019年內扣費用。
讀者朋友可以用CTRL+F,直接找到自己想知道的ETF資訊。
(本文的內扣費用資料來源,是投信投顧公會網站。基本原則是,假如這個網站顯示某ETF有高內扣總開銷,那大概就是真的費用高昂。但假如網站資訊顯示某ETF的內扣費用低廉,那未必是真的便宜。實際數字還是要看公開說明書。網站資料與公開說明書資料呈現大幅誤差的實例,請見ETF費用率的不同版本差異---以FH富時不動產(00712)為例)
目前台灣ETF分別在”台灣證券交易所”與”證券櫃台買賣中心”掛牌。
首先是在證交所掛牌的ETF。
第一個分類是國內成份證券ETF。
表格會列出該ETF的名稱,台股代號,2019全年內扣總開銷。”備註”這欄則會列出這支ETF的其它名稱,或是將清算下市的訊息。
如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 |
| 0050 | 0.43% |
| 0051 | 0.66% |
| 0052 | 0.91% |
| 0053 | 0.65% |
| 0054 | 1.19% |
| 0055 | 0.59% |
| 0056 | 0.76% |
| 0057 | 1.14% |
| 006203 | 0.47% |
| 006204 | 1.50% |
| 006208 | 0.34% |
| 00690 | 0.73% |
| 00692 | 0.35% |
| 00701 | 1.06% |
| 00713 | 1.02% |
| 00730 | 0.83% |
| 00728 | 0.85% |
| 00731 | 0.64% |
| 00733 | 2.45% |
| 00742 | 0.77% |
| 00850 | 0.29% |
元大台灣ESG永續ETF的內扣費用只有0.29%,是因為它在2019八月15日才成立,2019全年的內扣總開銷,其實是只有運作五個月的內扣費用。
之後的表格中我們會再看到類似的狀況。有些費用率看起來很低的ETF,並不是真的很便宜,而是它是最近才發行的標的,在2019只運作幾個月的時間。
上表我們可以看到一些內扣費用超過1%的標的,以ETF來說,這都是相當高昂的費用。富邦台灣中小的全年內扣總開銷更高達2.45%。
第二個大分類是國外成份證券ETF,如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 |
| 0061 | 0.46% |
| 006205 | 1.30% |
| 006206 | 1.30% |
| 006207 | 1.10% |
| 00636 | 1.55% |
| 00639 | 1.32% |
| 00645 | 1.02% |
| 00643 | 1.32% |
| 00646 | 0.85% |
| 00652 | 2.04% |
| 00657 | 1.33% |
| 00660 | 1.35% |
| 00661 | 0.98% |
| 00662 | 1.65% |
| 00668 | 1.74% |
| 00678 | 1.81% |
| 00700 | 1.25% |
| 00703 | 1.37% |
| 00709 | 1.02% |
| 00702 | 2.44% |
| 00710B | 0.44% |
| 00711B | 0.57% |
| 00712 | 0.73% |
| 00714 | 1.58% |
| 00717 | 1.02% |
| 00732 | 0.29% |
| 00735 | 1.25% |
| 00736 | 1.20% |
| 00737 | 1.61% |
| 00739 | 1.08% |
| 00743 | 2.16% |
| 00752 | 2.10% |
| 00757 | 1.88% |
| 00762 | 1.70% |
| 00767 | 0.81% |
| 00770 | 0.98% |
| 00775B | 0.60% |
| 00776 | 1.70% |
| 00774B | 0.41% |
| 00783 | 1.74% |
| 00830 | 1.05% |
| 00771 | 0.68% |
| 00851 | 0.95% |
| 00861 | 0.24% |
| 00866 | 0.53% |
| 00865B | 0.06% |
標智上證50 | 008201 | 0.92% |
有些ETF同時有新台幣與非新台幣計價的股別,這時表格中只會列出以新台幣計價的股別。
這些國外成份證券ETF大多是台灣本地投信發行,投資國際市場的ETF。除了最後一支” 標智上證50ETF”,這是香港的ETF來台掛牌。
雖說投資國際市場的難度會高一點,但收費超過2%也實在太誇張。表中我們可以看到富邦印度、國泰標普低波高息、國泰中國A150、中信中國50這四支ETF的全年內扣總開銷都超過2%。
第三個大分類是槓桿型及反向型ETF,如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣 總開銷 |
| 00631L | 1.37% |
| 00632R | 1.20% |
| 00633L | 1.91% |
| 00634R | 1.76% |
| 00637L | 1.95% |
| 00638R | 1.74% |
| 00640L | 1.28% |
| 00641R | 1.33% |
| 00647L | 1.44% |
| 00648R | 1.27% |
| 00650L | 1.62% |
| 00651R | 1.46% |
| 00655L | 1.95% |
| 00656R | 1.68% |
| 00653L | 1.96% |
| 00654R | 2.37% |
| 00658L | 1.48% |
| 00659R | 1.55% |
| 00663L | 1.37% |
| 00664R | 0.95% |
| 00665L | 1.39% |
| 00666R | 1.70% |
| 00675L | 1.27% |
| 00676R | 0.88% |
| 00669R | 1.13% |
| 00680L | 1.62% |
| 00681R | 1.92% |
| 00670L | 1.28% |
| 00671R | 1.20% |
| 00685L | 1.01% |
| 00686R | 0.88% |
| 00691R | 0.73% |
| 00688L | 1.33% |
| 00689R | 1.63% |
| 00753L | 1.96% |
| 00766L | 1.83% |
| 00852L | 0.62% |
請特別留意,槓桿與反向,指的都是一天報酬的倍數或反向。超過一天以上的時間,倍率很可能就不一樣。
槓桿與反向ETF是用來猜測短線市場走勢的工具。以資產配置的方式來投入市場的投資人,完全用不到這些工具。
第四個分類是期貨ETF。如下表:
期貨ETF | 代號 | 經理費+保管費 |
元大S&P黃金 | 00635U | 1.15% |
元大S&P石油 | 00642U | 1.15% |
富邦VIX | 00677U | 1.14% |
元大美元指數 | 00682U | 0.65% |
街口S&P黃豆 | 00693U | 1.15% |
元大道瓊白銀 | 00738U | 1.15% |
國票道瓊銅 | 00763U | 1.15% |
元大S&P原油正2 | 00672L | 1.15% |
元大S&P原油反1 | 00673R | 1.15% |
元大S&P黃金正2 | 00708L | 1.15% |
元大S&P黃金反1 | 00674R | 1.15% |
元大美元指數正2 | 00683L | 0.95% |
元大美元指數反1 | 00684R | 0.95% |
元大S&P日元正2 | 00706L | 0.95% |
元大S&P日元反1 | 00707R | 0.95% |
街口S&P布蘭特正2 | 00715L | 1.15% |
請特別留意表格第三欄從”內扣總開銷”改為”經理費+保管費”。
因為我在查詢這些ETF的內扣總開銷時遇到困難。不僅投信投顧公會的全年費用列表中,沒納入這些ETF。連詳細查閱這些ETF的公開說明書,都查不到全年內扣費用。
在查不到這些期貨ETF內扣總開銷數字的狀況下,我改列出這些標的”經理費+保管費”的數字。
這些期貨ETF的保管費都是0.15%。經理費則是0.5%到1%不等。
請注意,保管費與經理費只是內扣總開銷的其中一部分,其它還有指數授權費、受益人大會費用、法律顧問費、會計師簽證費等。總支出只會更高,不會更低。
跟2018相比,原先”華頓”的標的改名為”街口”。 華頓S&P布蘭特反1則在2019八月8日清算下市。
然後是證券櫃台買賣中心的ETF。
第一個大分類是”國內成份證券ETF”,只有一支。
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 |
元大富櫃50 | 006201 | 1.24% |
第二個大分類是”債券成份ETF”。如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 | 備註 |
凱基BBB公司債15+ | 00874B | N/A | 2020/1/9上櫃 |
凱基新興債1-5 | 00873B | N/A | 2020/1/9上櫃 |
凱基美債1-3 | 00872B | N/A | 2020/1/9上櫃 |
元大15年EM主權債 | 00870B | N/A | 2020/1/9上櫃 |
FT10-25年公司債 | 00869B | 0.06% | |
FT1-3年美公債 | 00868B | 0.04% | |
新光A-BBB電信債 | 00867B | 0.11% | |
富邦全球能源債 | 00855B | 0.16% | |
富邦全球保險債 | 00854B | 0.16% | |
中信美國公債0-1 | 00864B | 0.10% | |
中信全球電信債 | 00863B | 0.16% | |
中信投資級公司債 | 00862B | 0.19% | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 |
群益1-5年IG債 | 00860B | 0.15% | |
群益0-1年美債 | 00859B | 0.11% | |
永豐20年美公債 | 00857B | 0.09% | |
永豐1-3年美公債 | 00856B | 0.07% | |
統一美債10年Aa-A | 00853B | 0.25% | |
中信EM主權債0-5 | 00849B | 0.17% | |
中信新興亞洲債 | 00848B | 0.23% | |
中信美國市政債 | 00847B | 0.23% | |
台新中國政策債 | 00843B | 0.36% | |
新光15年IG金融債 | 00844B | 0.26% | |
富邦歐洲銀行債 | 00846B | 0.22% | |
富邦新興投等債 | 00845B | 0.31% | |
台新美元銀行債 | 00842B | 0.24% | |
永豐7-10年中國債 | 00838B | 0.32% | |
凱基AAA-AA公司債 | 00841B | 0.37% | |
凱基IG精選15+ | 00840B | 0.38% | |
凱基醫療保健債 | 00839B | 0.35% | |
永豐15年金融債 | 00837B | 0.44% | |
永豐10年A公司債 | 00836B | 0.30% | |
第一金科技債10+ | 00835B | 0.79% | |
第一金金融債10+ | 00834B | 0.36% | |
第一金美債20+ | 00833B | 0.46% | |
國泰A級醫療債 | 00799B | 0.37% | |
國泰中企A級債7+ | 00798B | 0.48% | |
中信中國債7-10 | 00796B | 0.37% | |
群益7+中國政金債 | 00794B | 0.32% | |
新光美債20+ | 00832B | 0.32% | |
新光美債1-3 | 00831B | 0.10% | |
中信中國美元IG債 | 00797B | 0.68% | |
中信美國公債20年 | 00795B | 0.11% | |
群益AAA-A醫療債 | 00793B | 0.60% | |
群益A級公司債 | 00792B | 0.33% | |
元大10年IG電能債 | 00788B | 0.39% | |
元大10年IG醫療債 | 00787B | 0.42% | |
元大10年IG銀行債 | 00786B | 0.45% | |
富邦金融投等債 | 00785B | 0.27% | |
富邦中國投等債 | 00784B | 0.49% | |
FH美元信用債1-5Y | 00791B | 0.26% | |
FH次順位IG金融債 | 00790B | 0.55% | |
FH公司債A3 | 00789B | 0.38% | |
國泰A級公用債 | 00782B | 0.45% | |
國泰A級科技債 | 00781B | 0.43% | |
國泰A級金融債 | 00780B | 0.28% | |
凱基美債25+ | 00779B | 0.15% | |
凱基金融債20+ | 00778B | 0.36% | |
凱基AAA至A級公司債 | 00777B | 0.34% | |
中信優先金融債 | 00773B | 0.29% | 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF |
中信高評級公司債 | 00772B | 0.31% | 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金 |
FH中國信用債 | 00769B | 0.69% | 復華中國特選信用債券ETF |
FH20年美債 | 00768B | 0.25% | 復華美國20年期以上公債ETF |
群益中國政金債 | 00765B | 0.52% | 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 |
群益25年美債 | 00764B | 0.18% | |
國泰A級公司債 | 00761B | 0.29% | 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF |
FH新興企業債 | 00760B | 0.50% | 復華新興市場企業債券ETF |
FH製藥債 | 00759B | 0.51% | 復華15年期以上製藥業債券ETF |
FH能源債 | 00758B | 0.49% | 復華15年期以上能源業債券ETF |
群益15年EM主權債 | 00756B | 0.37% | 群益15年期以上新興市場主權債ETF |
群益15年IG公用債 | 00755B | 0.46% | 群益15年期以上公用事業公司債ETF |
群益AAA-AA公司債 | 00754B | 0.40% | 群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金 |
元大AAA至A公司債 | 00751B | 0.27% | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
凱基科技債10+ | 00750B | 0.33% | |
凱基新興債10+ | 00749B | 0.50% | |
凱基中國債3-10 | 00748B | 0.43% | |
FH中國政策債 | 00747B | 0.47% | 復華中國五年期以上政策性金融債券ETF |
富邦A級公司債 | 00746B | 0.29% | 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF |
富邦中政債0-1 | 00745B | 0.82% | 富邦中國政策金融債券0-1年ETF |
國泰中國政金債5+ | 00744B | 0.50% | 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF |
富邦全球高收債 | 00741B | 0.80% | 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF |
富邦全球投等債 | 00740B | 0.46% | 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF |
台新JPM新興債 | 00734B | 0.95% | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF |
富邦中國政策債 | 00718B | 0.50% | |
國泰1-5Y高收債 | 00727B | 0.45% | |
國泰5Y+新興債 | 00726B | 0.49% | |
國泰投資級公司債 | 00725B | 0.51% | 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF |
元大中國債3-5 | 00721B | 0.46% | |
元大投資級公司債 | 00720B | 0.46% | 元大20年期以上BBB美元公司債ETF |
元大美債1-3 | 00719B | 0.17% | |
群益10年IG金融債 | 00724B | 0.28% | 群益10年期以上金融債ETF |
群益15年IG科技債 | 00723B | 0.28% | 群益15年期以上科技業公司債ETF |
群益15年IG電信債 | 00722B | 0.31% | 群益15年期以上電信業公司債ETF |
元大美債7-10 | 00697B | 0.51% | |
富邦美債20年 | 00696B | 0.22% | |
富邦美債7-10 | 00695B | 0.58% | |
富邦美債1-3 | 00694B | 0.18% | |
國泰20年美債 | 00687B | 0.21% | |
元大美債20年 | 00679B | 0.23% |
這個表格的頭四支ETF是在2020一月才上市。
第五跟第六支ETF、FT10-25年公司債與FT1-3年美公債,內扣總開銷只有0.06%跟0.04%,是因為它們在2019十二月才掛牌上櫃。
這些債券ETF,我非常建議要看它的完整名稱,不要只看最左邊那一欄顯示的簡稱。因為有時看簡稱,很難完整知道它到底在投資什麼債券。
以上六個表格就是2020年初,台灣本地全部的ETF與其費用率。證交所的ETF比較多樣化,櫃買市場則以債券ETF為主。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2019)
台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2021)
Labels: ETF討論分析-台灣
13 comments:
00730富邦高股息應該是0.385才對喔
謝謝您,非常有用的資訊。
有些商品的開銷,還真的有點誇張!
maomin
不客氣喔~
的確有些"高貴"的ETF啊
Jimmy
可以請問0.385的數字是那來的嗎?
樓上提到00730富邦高股息應該是0.385,這個數字就是經理費【基金規模20億元(含)以上未滿50億元 : 0.35%】+保管費0.035%而已。很奇怪會有人注意到數字細節,然而完全錯過文章主題強調的觀念:基金/TEF的內扣費用不是只有這兩項而已。大概是對該ETF有興趣搜尋進來,但平時沒在看綠角文章的過客吧。
請問這些費用是年度計費還是每月? 依持有期間按比例扣取嗎?謝謝
0.385%看來的確很可能是這樣算出來的
這只是總開銷的一部分
JedLee
這是全年費用
感謝您的分享!
元大全球通訊的費用是0.24%,標示是不是有誤 ??
00865B 國泰US短期公債費用率,綠大是寫 0.06%,但是證交所及國泰投信網站寫管理費0.10%+保管費0.04%,合計至少0.14%。
00865B是2019十一月22日成立
所以2019的"全年"運作費用
其實只是一個月又幾天的費用
所以會是一個比較小的數字
元大全球通訊ETF的費用應是管理費0.90% + 保管費 0.23%.
證期局應強制要求發行者列出總費用.
張貼留言