定期定額投入美國ETF績效分析---以VT為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total World Stock Market ETF,2020年版)
(本部落格文章,未經作者同意,禁止轉載)
本文計算從2008年七月初到2019年底,共十一年期間,對Vanguard全球股市ETF,Vanguard Total World Stock ETF (美股代號VT),定期投資的成果。
(從2008七月開始,因為VT在2008年六月成立)
投入方式是從2008年7月到2019年12月止,分別在每年的一、四、七、十月,每季定期投入。
投入時間在該月的第一個營業日。以收盤結算淨值為買進價格。
每季投入目標為600美金。目標雖是600美金,但因為ETF自行買進只能買整數股,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日(Payable date)當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行定期買進,過程如下表:
日期 | 買入價 | 買進股數 | 投入金額 |
2008/7/1 | 48.99 | 12 | 587.88 |
2008/10/1 | 41.75 | 14 | 584.5 |
2009/1/2 | 33.48 | 18 | 602.64 |
2009/4/1 | 29.5 | 20 | 590 |
2009/7/1 | 35.77 | 17 | 608.09 |
2009/10/1 | 40.69 | 15 | 610.35 |
2010/1/4 | 43.88 | 14 | 614.32 |
2010/4/1 | 44.94 | 13 | 584.22 |
2010/7/1 | 38.9 | 15 | 583.5 |
2010/10/1 | 44.98 | 13 | 584.74 |
2011/1/3 | 48.04 | 12 | 576.48 |
2011/4/1 | 50.1 | 12 | 601.2 |
2011/7/1 | 50.54 | 12 | 606.48 |
2011/10/3 | 39.64 | 15 | 594.6 |
2012/1/3 | 43.89 | 14 | 614.46 |
2012/4/2 | 48.64 | 12 | 583.68 |
2012/7/2 | 45.73 | 13 | 594.49 |
2012/10/1 | 48.19 | 12 | 578.28 |
2013/1/2 | 50.3 | 12 | 603.6 |
2013/4/1 | 51.82 | 12 | 621.84 |
2013/7/1 | 51.92 | 12 | 623.04 |
2013/10/1 | 55.9 | 11 | 614.9 |
2014/1/2 | 58.47 | 10 | 584.7 |
2014/4/1 | 60.08 | 10 | 600.8 |
2014/7/1 | 62.62 | 10 | 626.2 |
2014/10/1 | 59.44 | 10 | 594.4 |
2015/1/2 | 59.96 | 10 | 599.6 |
2015/4/1 | 61.53 | 10 | 615.3 |
2015/7/1 | 61.77 | 10 | 617.7 |
2015/10/1 | 55.51 | 11 | 610.61 |
2016/1/4 | 56.55 | 11 | 622.05 |
2016/4/1 | 57.5 | 10 | 575 |
2016/7/1 | 58.16 | 10 | 581.6 |
2016/10/3 | 60.74 | 10 | 607.4 |
2017/1/3 | 61.53 | 10 | 615.3 |
2017/4/3 | 65.05 | 9 | 585.45 |
2017/7/3 | 67.58 | 9 | 608.22 |
2017/10/2 | 70.85 | 8 | 566.8 |
2018/1/2 | 74.87 | 8 | 598.96 |
2018/4/2 | 72.16 | 8 | 577.28 |
2018/7/2 | 73.08 | 8 | 584.64 |
2018/10/1 | 75.96 | 8 | 607.68 |
2019/1/2 | 65.36 | 9 | 588.24 |
2019/4/1 | 74.11 | 8 | 592.88 |
2019/7/1 | 75.71 | 8 | 605.68 |
2019/10/1 | 74.01 | 8 | 592.08 |
11.5年共46次投入,累積了523股。
下表則是各次配息再投入的狀況:
日期 (可配發日) | 每股配 息金額 | 累積 股數 | 配息 總額 | 扣除30%預 課稅款後 | 買入價 | 買進 股數 |
2008/12/31 | 0.2 | 26.0000 | 5.2000 | 3.6400 | 32.63 | 0.1115538 |
2009/12/31 | 0.66 | 96.1116 | 63.4336 | 44.4035 | 42.94 | 1.0340833 |
2010/12/29 | 0.92 | 152.1456 | 139.9740 | 97.9818 | 47.54 | 2.0610389 |
2011/12/28 | 1.02 | 205.2067 | 209.3108 | 146.5176 | 42.42 | 3.4539738 |
2012/9/28 | 0.58 | 247.6606 | 143.6432 | 100.5502 | 47.98 | 2.0956695 |
2012/12/27 | 0.56 | 261.7563 | 146.5835 | 102.6085 | 48.95 | 2.0961895 |
2013/3/28 | 0.16 | 275.8525 | 44.1364 | 30.8955 | 52.19 | 0.5919809 |
2013/6/28 | 0.44 | 288.4445 | 126.9156 | 88.8409 | 51.51 | 1.7247312 |
2013/9/27 | 0.25 | 302.1692 | 75.5423 | 52.8796 | 55.83 | 0.9471541 |
2013/12/27 | 0.37 | 314.1164 | 116.2231 | 81.3561 | 58.84 | 1.3826673 |
2014/3/31 | 0.33 | 325.4990 | 107.4147 | 75.1903 | 59.65 | 1.2605244 |
2014/6/30 | 0.46 | 336.7596 | 154.9094 | 108.4366 | 62.16 | 1.7444752 |
2014/9/30 | 0.29 | 348.5040 | 101.0662 | 70.7463 | 60.18 | 1.1755786 |
2014/12/29 | 0.38 | 359.6796 | 136.6783 | 95.6748 | 60.82 | 1.5730809 |
2015/3/31 | 0.31 | 371.2527 | 115.0883 | 80.5618 | 61.45 | 1.3110144 |
2015/7/2 | 0.45 | 382.5637 | 172.1537 | 120.5076 | 61.77 | 1.9509077 |
2015/10/1 | 0.28 | 394.5146 | 110.4641 | 77.3249 | 55.51 | 1.3929898 |
2015/12/28 | 0.37 | 406.9076 | 150.5558 | 105.3891 | 57.86 | 1.8214496 |
2016/3/21 | 0.22 | 419.7291 | 92.3404 | 64.6383 | 57.38 | 1.1264949 |
2016/6/20 | 0.47 | 430.8556 | 202.5021 | 141.7515 | 58.05 | 2.4418859 |
2016/9/19 | 0.31 | 443.2974 | 137.4222 | 96.1955 | 59.82 | 1.6080833 |
2016/12/27 | 0.46 | 454.9055 | 209.2565 | 146.4796 | 61.31 | 2.3891629 |
2017/4/4 | 0.25 | 467.2947 | 116.8237 | 81.7766 | 65.1 | 1.2561685 |
2017/7/5 | 0.47 | 477.5509 | 224.4489 | 157.1142 | 67.59 | 2.3245189 |
2017/10/3 | 0.35 | 488.8754 | 171.1064 | 119.7745 | 71.09 | 1.6848286 |
2017/12/22 | 0.49 | 498.5602 | 244.2945 | 171.0062 | 73.96 | 2.3121437 |
2018/3/29 | 0.26 | 508.8723 | 132.3068 | 92.6148 | 73.5 | 1.2600649 |
2018/6/27 | 0.55 | 518.1324 | 284.9728 | 199.4810 | 72.6 | 2.7476719 |
2018/10/1 | 0.36 | 528.8801 | 190.3968 | 133.2778 | 75.96 | 1.7545785 |
2018/12/28 | 0.49 | 538.6347 | 263.9310 | 184.7517 | 64.99 | 2.842771 |
2019/3/28 | 0.2810 | 550.4774 | 154.6842 | 108.2789 | 72.79 | 1.487552 |
2019/6/20 | 0.5500 | 559.9650 | 307.9807 | 215.5865 | 75.36 | 2.8607553 |
2019/9/27 | 0.4348 | 570.8257 | 248.1950 | 173.7365 | 74.54 | 2.3307824 |
2019/12/27 | 0.6109 | 581.1565 | 355.0285 | 248.5200 | 81.14 | 3.0628539 |
(累積股數是到該次配息日期,此一模擬投資法已經累積多少股。將累積股數*每股配息金額,即可得該次配息總額。券商代為執行的配息再投入,可以買到小數點以下的非整數部位。)
歷年配息再投入,共得61.2194股。
每季投入600美金,累積523股。配息再投入得61.2194股。兩者加總共是584.2194股。
以2020的第一個營業日(2020一月2日),VT收盤淨值每股81.64計算,584.2194股,有47695.67美金的價值。
11.5年全部投入的資金總額是27521.86美元。粗報酬率是(47695.67-27521.86)/ 27521.86,等於73.30%。
以XIRR函數計算內部報酬率則是9.04%(年化)。
以上計算未計入每次投入的手續費。假如自行每季買進時,加計7美金的手續費,內部報酬率會降為8.86%。
這段期間,全球股市有成長,VT投資人就會取得這些成果。
這個看似簡單就能取得的成果,卻需要忍受一開始投資時,VT從每股48.99,跌到每股29.5的嚴重下跌(請看定期投入前四次的價格)。這是近40%的損失。
在市場嚴重下跌時,總有人喊”現金為王”。
但日後市場反彈,報酬從不屬於擁抱現金的人。報酬屬於在下跌時,仍能堅持投資的人。
聲明:
本文作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。
定期投入也不是保證正報酬的投資方法。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
定期定額投入美國ETF績效分析---以VT為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total World Stock Market ETF,2021年版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VT為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total World Stock Market ETF,2019年版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2020更新)
Labels: ETF實戰績效與投資策略
1 comments:
請問定期定額操作法如果是選擇不賣出並持續投入的策略,
在今年(2020年)3月時VT跌到只剩不到55元,粗報酬率將會只剩下16.7%,
由此可見報酬率將會在股價低時非常難看,股價高時報酬率則很好,
但如果同時選擇了不賣出的策略,報酬率的高低是否就不那麼重要?
取而代之的則是手上可以持續配息的股票股數?
謝謝
張貼留言