台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2019)
本文整理目前(2019二月),台灣市場全部掛牌的ETF名稱,代號,與2018年內扣費用。
讀者朋友可以用CTRL+F,直接找到自己想知道的ETF資訊。
(本文的內扣費用資料來源,是投信投顧公會網站。基本原則是,假如這個網站顯示某ETF有高內扣總開銷,那大概就是真的費用高昂。但假如網站資訊顯示某ETF的內扣費用低廉,那未必是真的便宜。實際數字還是要看公開說明書。網站資料與公開說明書資料呈現大幅誤差的實例,請見ETF費用率的不同版本差異---以FH富時不動產(00712)為例)
目前台灣ETF分別在”台灣證券交易所”與”證券櫃台買賣中心”掛牌。
首先是在證交所掛牌的ETF。
第一個分類是國內成份證券ETF。
表格會列出該ETF的名稱,台股代號,2018全年內扣總開銷。”備註”這欄則會列出這支ETF的其它名稱,或是將清算下市的訊息。
如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 | 備註 |
元大台灣50 | 0050 | 0.44% | |
元大中型100 | 0051 | 0.71% | |
富邦科技 | 0052 | 0.38% | |
元大電子 | 0053 | 0.70% | |
元大台商50 | 0054 | 1.11% | |
元大MSCI金融 | 0055 | 0.59% | |
元大高股息 | 0056 | 0.86% | |
富邦摩台 | 0057 | 1.25% | |
富邦發達 | 0058 | 0.32% | |
富邦金融 | 0059 | 0.40% | |
元大MSCI台灣 | 006203 | 0.49% | 元大摩台基金 |
永豐台灣加權 | 006204 | 1.00% | |
富邦台50 | 006208 | 0.32% | 富邦台灣采吉50 |
兆豐藍籌30 | 00690 | 0.71% | |
富邦公司治理 | 00692 | 0.30% | |
國泰台灣低波動30 | 00701 | 2.11% | |
元大台灣高息低波 | 00713 | 1.14% | |
富邦台灣優質高息 | 00730 | 0.76% | |
第一金工業30 | 00728 | 1.36% | |
FH富時高息低波 | 00731 | 0.43% | |
富邦台灣中小 | 00733 | 2.40% | |
新光內需收益 | 00742 | 0.50% |
有些ETF全年內扣總開銷看起來特別低,譬如”FH富時高息低波”和”新光內需收益”內扣費用分別只有0.43%和0.50%。這不是國內業者的收費低,是因為這兩支ETF分別在2018四月跟六月才上市。那是運作不到一年的內扣成本。
第二個大分類是國外成份證券ETF,如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 | 備註 |
富邦上証 | 006205 | 1.25% | 富邦上証180 |
元大上證50 | 006206 | 1.30% | |
FH滬深 | 06207 | 1.22% | 復華滬深300 |
國泰中國A50 | 00636 | 1.52% | |
富邦深100 | 00639 | 1.27% | |
富邦日本 | 00645 | 0.95% | 富邦日本東証 |
群益深証中小 | 00643 | 1.29% | |
元大S&P500 | 00646 | 0.68% | |
FH香港 | 00649 | 1.51% | 復華恒生ETF |
富邦印度 | 00652 | 2.85% | |
國泰日經225 | 00657 | 1.41% | |
元大歐洲50 | 00660 | 1.29% | |
元大日經225 | 00661 | 1.03% | |
富邦NASDAQ | 00662 | 1.14% | 富邦NASDAQ-100 |
元大韓國(清算下市) | 00667 | 2.05% | 2018/12/19下市 |
國泰美國道瓊 | 00668 | 1.42% | |
群益NBI生技 | 00678 | 1.41% | 群益那斯達克生技ETF |
富邦恒生國企 | 00700 | 1.26% | |
台新MSCI中國 | 00703 | 1.58% | |
富邦歐洲 | 00709 | 1.48% | |
國泰標普低波高息 | 00702 | 2.02% | |
FH彭博高收益債 | 00710B | 0.53% | 復華1至5年期高收益債券ETF |
FH彭博新興債 | 00711B | 0.75% | 復華新興市場10年期以上債券ETF |
FH富時不動產 | 00712 | 0.87% | 復華富時不動產證券化ETF |
群益道瓊美國地產 | 00714 | 1.65% | |
富邦美國特別股 | 00717 | 0.97% | |
國泰RMB短期報酬 | 00732 | 0.27% | 國泰富時人民幣短期報酬ETF |
國泰台韓科技 | 00735 | 0.94% | |
國泰新興市場 | 00736 | 1.11% | |
國泰AI+ROBO | 00737 | 1.02% | 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF |
元大MSCI A股 | 00739 | 0.61% | |
國泰中國A150 | 00743 | 1.04% | |
中信中國50 | 00752 | 0.58% | |
統一FANG+ | 00757 | 0.23% | |
元大全球AI | 00762 | 2019/1/23上市 | |
FH美國金融股 | 00767 | 2019/1/28上市 | 復華美國金融服務業股票ETF |
國泰北美科技 | 00770 | 2019/1/29上市 | |
元大寶滬深 | 0061 | 0.45% | 元大標智滬深300 |
標智上證50 | 008201 | 0.92% |
這些標的大多是台灣本地投信發行,投資國際市場的ETF。除了最後一支” 標智上證50ETF”,這是香港的ETF來台掛牌。
有些ETF沒有2018全年內扣總開銷的資料,譬如”元大全球AI”、”FH美國金融股”、”國泰北美科技”。因為它們在2019一月底才發行成立。
國際市場ETF的資產類別比較多樣化,有股市、債市,也有房地產。
第三個大分類是槓桿型及反向型ETF,如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 | 備註 |
元大台灣50正2 | 00631L | 1.37% | |
元大台灣50反1 | 00632R | 1.20% | |
富邦上証正2 | 00633L | 2.01% | |
富邦上証反1 | 00634R | 1.88% | |
元大滬深300正2 | 00637L | 2.03% | |
元大滬深300反1 | 00638R | 2.42% | |
富邦日本正2 | 00640L | 1.26% | |
富邦日本反1 | 00641R | 1.31% | |
元大S&P500正2 | 00647L | 1.98% | |
元大S&P500反1 | 00648R | 1.28% | |
FH香港正2 | 00650L | 1.73% | 復華恒生正二 |
FH香港反1 | 00651R | 1.51% | 復華恒生反一 |
國泰中國A50正2 | 00655L | 2.08% | |
國泰中國A50反1 | 00656R | 1.85% | |
富邦印度正2 | 00653L | 1.93% | |
富邦印度反1 | 00654R | 1.97% | |
國泰日本正2 | 00658L | 1.33% | |
國泰日本反1 | 00659R | 1.42% | |
國泰台灣加權正2 | 00663L | 1.33% | |
國泰台灣加權反1 | 00664R | 0.96% | |
富邦恒生國企正2 | 00665L | 1.33% | |
富邦恒生國企反1 | 00666R | 1.63% | |
富邦台灣加權正2 | 00675L | 1.24% | |
富邦台灣加權反1 | 00676R | 0.88% | |
國泰美國道瓊反1 | 00669R | 1.20% | |
元大美債20正2 | 00680L | 1.98% | |
元大美債20反1 | 00681R | 1.74% | |
富邦NASDAQ正2 | 00670L | 1.35% | |
富邦NASDAQ反1 | 00671R | 1.27% | |
群益台灣加權正2 | 00685L | 1.07% | |
群益台灣加權反1 | 00686R | 0.74% | |
兆豐藍籌30反1 | 00691R | 1.22% | |
國泰20年美債正2 | 00688L | 1.69% | |
國泰20年美債反1 | 00689R | 1.45% | |
第一金工業30反1 | 00729R | 1.24% | |
中信中國50正2 | 00753L | 0.45% | |
台新MSCI中國正2 | 00766L | 2019/1/23上市 |
請特別留意,這些槓桿跟與反向,指的都是一天報酬的倍數或反向。超過一天以上的時間,倍率很可能就不一樣。
這些都是用來猜測短線市場走勢的工具。以資產配置的方式來投入市場的投資人,完全用不到這些工具。
第四個分類是期貨ETF。如下表:
ETF名稱 | 代號 | 經理費+保管費 | 備註 |
元大S&P黃金 | 00635U | 1.15% | |
元大S&P石油 | 00642U | 1.15% | |
富邦VIX | 00677U | 1.14% | |
元大美元指數 | 00682U | 0.65% | |
華頓S&P黃豆 | 00693U | 1.15% | |
元大道瓊白銀 | 00738U | 1.15% | |
國票道瓊銅 | 00763U | 1.15% | |
元大S&P原油正2 | 00672L | 1.15% | |
元大S&P原油反1 | 00673R | 1.15% | |
元大S&P黃金正2 | 00708L | 1.15% | |
元大S&P黃金反1 | 00674R | 1.15% | |
元大美元指數正2 | 00683L | 0.95% | |
元大美元指數反1 | 00684R | 0.95% | |
元大S&P日元正2 | 00706L | 0.95% | |
元大S&P日元反1 | 00707R | 0.95% | |
華頓S&P布蘭特正2 | 00715L | 1.15% | |
華頓S&P布蘭特反1 | 00716R | 1.15% |
請特別留意表格第三欄從”內扣總開銷”改為”經理費+保管費”。
因為我在查詢這些ETF的內扣總開銷時遇到困難。不僅投信投顧公會的全年費用列表中,沒納入這些ETF。連詳細查閱這些ETF的公開說明書,都查不到全年內扣費用。它們的公開說明書,通常用假設初始投入2萬或100萬,會有怎樣的費用支出做範例說明。
這可能是法規上要求的做法。其實也應該直接列出過去一年全年的內扣總開銷。
在查不到這些期貨ETF內扣總開銷數字的狀況下,我改列出這些標的”經理費+保管費”的數字。
這些期貨ETF的保管費都是0.15%。經理費則是0.5%到1%不等。
請注意,保管費與經理費只是內扣總開銷的其中一部分,其它還有指數授權費、受益人大會費用、法律顧問費、會計師簽證費等。總支出只會更高,不會更低。
然後是證券櫃台買賣中心的ETF。
第一個大分類是”國內成份證券ETF”,只有一支。
ETF名稱 | 代號 | 內扣總開銷 | 備註 |
元大富櫃50 | 006201 | 0.85% |
第二個大分類是”債券成份ETF”。如下表:
ETF名稱 | 代號 | 內扣 總開銷 | 備註 |
中信優先金融債 | 00773B | 2019/1/29掛牌 | 中國信託彭博巴克萊10年期以上 優先順位金融債券ETF |
中信高信評公司債 | 00772B | 2019/1/29掛牌 | 中國信託彭博巴克萊10年期以上 高評級美元公司債券ETF |
FH中國信用債 | 00769B | 2019/1/28掛牌 | 復華中國特選信用債券ETF |
FH20年美債 | 00768B | 2019/1/28掛牌 | 復華美國20年期以上公債ETF |
群益中國政金債 | 00765B | 0.20% | 群益10年期以下中國政策性金融 債券ETF |
群益25年美債 | 00764B | 0.18% | |
國泰A級公司債 | 00761B | 0.05% | 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級 美元公司債券ETF |
FH新興企業債 | 00760B | 0.10% | 復華新興市場企業債券ETF |
FH製藥債 | 00759B | 0.09% | 復華15年期以上製藥業債券ETF |
FH能源債 | 00758B | 0.09% | 復華15年期以上能源業債券ETF |
群益15年EM主權債 | 00756B | 0.11% | 群益15年期以上新興市場主權債ETF |
群益15年IG公用債 | 00755B | 0.29% | 群益15年期以上公用事業公司債ETF |
群益AAA-AA公司債 | 00754B | 0.10% | 群益15年期以上高評等公司債ETF |
元大20年期以上AAA至A公司債 | 00751B | 0.13% | |
凱基科技債10+ | 00750B | 0.10% | |
凱基新興債10+ | 00749B | 0.18% | |
凱基中國債3-10 | 00748B | 0.16% | |
FH中國政策債 | 00747B | 0.17% | 復華中國五年期以上政策性 金融債券ETF |
富邦A級公司債 | 00746B | 0.23% | 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元 息收公司債券ETF |
富邦中政債0-1 | 00745B | 0.24% | 富邦中國政策金融債券0-1年ETF |
國泰中國政金債5+ | 00744B | 0.29% | 國泰富時中國5年期以上政策 金融債券ETF |
富邦全球高收債 | 00741B | 0.55% | 富邦彭博巴克萊優選1-5年 高收益債券ETF |
富邦全球投等債 | 00740B | 0.55% | 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB 美元息收公司債券ETF |
台新JPM新興債 | 00734B | 0.50% | 台新摩根大通新興市場投資等級 美元債券ETF |
富邦中國政策債 | 00718B | 0.45% | |
國泰1-5Y高收債 | 00727B | 0.64% | |
國泰5Y+新興債 | 00726B | 0.52% | |
國泰投資級公司債 | 00725B | 0.53% | 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB 美元息收公司債券ETF |
元大中國債3-5 | 00721B | 0.44% | |
元大投資級公司債 | 00720B | 0.44% | 元大20年期以上BBB美元 公司債ETF |
元大美債1-3 | 00719B | 0.76% | |
群益10年IG金融債 | 00724B | 0.33% | 群益10年期以上金融債ETF |
群益15年IG科技債 | 00723B | 0.34% | 群益15年期以上科技業公司債ETF |
群益15年IG電信債 | 00722B | 0.45% | 群益15年期以上電信業公司債ETF |
元大美債7-10 | 00697B | 0.65% | |
富邦美債20年 | 00696B | 0.23% | |
富邦美債7-10 | 00695B | 0.37% | |
富邦美債1-3 | 00694B | 0.21% | |
國泰20年美債 | 00687B | 0.24% | |
元大美債20年 | 00679B | 0.23% |
有些ETF看起來內扣總開銷特別低,譬如” 國泰A級公司債”2018全年內扣總開銷只有0.05%。那是因此它在2018/11/30上櫃,這是只運作2018十二月,一個月份的費用支出。
這些債券ETF,我非常建議要看它的完整名稱,不要只看最左邊那一欄顯示的簡稱。因為有時看簡稱,根本不知道它到底在投資什麼債券。
譬如代號00725B的”國泰投資級公司債”,從名稱就不知道買的是什麼年限,什麼等級的債券。
但從其完整的名稱” 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF”,投資人就會知道它投資的是十年以上的長期債券,等級是BBB,也就是投資級的最低等級。
這就是目前台灣本地全部157支ETF的完列表。證交所的ETF比較多樣化,櫃買市場則以債券ETF為主。
後記:台灣ETF總整理這篇文章則是整理全部我寫過專文分析的台灣ETF。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2020)
台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2021)
綠角財經筆記閱讀指引---ETF
台灣ETF無法降低費用率的真正原因(Too Many Excuses for High Expense Ratios of ETFs in Taiwan)
觀看台灣ETF費用有感---ETF未必是低成本(ETF with High Expense Ratios
台灣ETF業界的近年發展(Recent Development of New ETFs in Taiwan)
Labels: ETF討論分析-台灣
17 comments:
謝謝綠角的資料整理,雖然已跟隨綠角的腳步前進到美國開戶,但每每跟大家說明台灣的ETF內涵費用之高,大家都沒有感覺,這樣的資料,應該可以打醒很多人
感謝整理,臺灣的內扣費用真是高的驚人
吃人夠夠
有ETF的外表
沒有ETF的便宜
這個現象的確有點糟
我預計會再寫文章談
謝謝你們的分享~
綠角您好:
第一金工業00728的總費用好像是0.4%+0.035%
https://www.fsitc.com.tw/FundDetail.aspx?ID=D90#TabLinkdivEditTab1
謝謝您的整理
您恐怕只有查到經理費與保管費
這只是總開銷的一部份
承上
了解~ 感謝您
不客氣~
債券ETF的經理保管費都有清楚標示,那請問內扣費用又要怎麼查到呢?
請參考台灣投信基金2018全年費用整理1---不要再當基金冤大頭了
0061元大寶滬深直接投資香港標智滬深300ET,該ETF含有1.39%費用,是不是也應該加入? 謝謝綠角的用心。
這的確是一個重點
我在元大標智滬深300ETF概述
文章一開頭就有寫
這是一種雙重的收費
大大好 想跟您確認一下
00712 FH富時不動產 您這邊資料是 0.87%
不過有網友指出公開說明書
復華富時不動產證卷化基金年度費用率 106年 2.17% 107 3.89%
請問是何者正確呢?
你這個問題有點意思
我看下週能否寫一篇文章討論
請問綠角大國泰中國鄭金債5+這隻我有買但是我看公開說明說看不到0.29%內扣,請問是怎麼算的感謝您
本文第三段就有說明這篇文章的資料來源喔~
綠角大您好:
想請問一下ETF內扣費用的計算問題
0050:總費用0.44% 公開說明書上列出經理費0.32,保管費0.035,指數授權費0.04%,上市費年費0.03%總計0.425%
0056:總費用0.86% 公開說明書上列出經理費0.3,保管費0.035,指數授權費0.04%,上市費年費0.03%總計0.425%
總費用跟說明書上的差距我想是來自其他支出那一項
可是我不知道要去哪裡找出其他費用的細項...
哪裡有辦法可以查證總費用是否正確呢?
要看公開說明書
基金跟ETF的實際內扣總開銷
往往會比有列出的這些費用加總起來要高
張貼留言