定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2016更新版)
本文統計從2007年初到2015年底,共九年期間,對美國全股市ETF,Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI),定期投資的成果。
投入方式是從2007年1月到2015年12月止,分別在每年的一、四、七、十月,定期每季投入。
投入時間在每月的第一個營業日。以收盤結算淨值做為買進價格。
每季投入目標為600美金。因為ETF下單只能買進整數股。所以通常無法剛好將600美金全部投入。
假如買進時,ETF的價格是每股45美金。600/45等於13.3。這時就四捨五入,買進13股,共585美金(45*13=585)。
假如買進時,ETF的價格是每股44美金。600/44等於13.6,四捨五入為14股。所以就買進14股,共投入616美金(44*14=616)。
每次投入的目標雖是600美金,但因為ETF自行買進只能買整數股,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
此ETF每季配息。配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日(Payable date)當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行定期買進,過程如下表:
日期 | 買入價 | 買進股數 | 投入金額 | 分割後股數 |
2007/1/2 | 140.08 | 4 | 560.32 | 8 |
2007/4/2 | 141.79 | 4 | 567.16 | 8 |
2007/7/2 | 151.07 | 4 | 604.28 | 8 |
2007/10/1 | 153.15 | 4 | 612.6 | 8 |
2008/1/2 | 143.25 | 4 | 573 | 8 |
2008/4/1 | 135.46 | 4 | 541.84 | 8 |
2008/7/1 | 64.36 | 9 | 579.24 | n/a |
2008/10/1 | 58.05 | 10 | 580.5 | n/a |
2009/1/2 | 46.15 | 13 | 599.95 | n/a |
2009/4/1 | 40.36 | 15 | 605.4 | n/a |
2009/7/1 | 46.49 | 13 | 604.37 | n/a |
2009/10/1 | 52.16 | 12 | 625.92 | n/a |
2010/1/4 | 57.34 | 10 | 573.4 | n/a |
2010/4/1 | 60.02 | 10 | 600.2 | n/a |
2010/7/1 | 52.37 | 11 | 576.07 | n/a |
2010/10/1 | 58.63 | 10 | 586.3 | n/a |
2011/1/3 | 65.64 | 9 | 590.76 | n/a |
2011/4/1 | 69.05 | 9 | 621.45 | n/a |
2011/7/1 | 69.41 | 9 | 624.69 | n/a |
2011/10/3 | 55.81 | 11 | 613.91 | n/a |
2012/1/3 | 65.26 | 9 | 587.34 | n/a |
2012/4/2 | 72.87 | 8 | 582.96 | n/a |
2012/7/2 | 69.91 | 9 | 629.19 | n/a |
2012/10/1 | 73.8 | 8 | 590.4 | n/a |
2013/1/2 | 75.12 | 8 | 600.96 | n/a |
2013/4/1 | 80.5 | 7 | 563.5 | n/a |
2013/7/1 | 83.37 | 7 | 583.59 | n/a |
2013/10/1 | 88.38 | 7 | 618.66 | n/a |
2014/1/2 | 95.06 | 6 | 570.36 | n/a |
2014/4/1 | 98.23 | 6 | 589.38 | n/a |
2014/7/1 | 102.48 | 6 | 614.88 | n/a |
2014/10/1 | 99.89 | 6 | 599.34 | n/a |
2015/1/2 | 105.94 | 6 | 635.64 | n/a |
2015/4/1 | 107.01 | 6 | 642.06 | n/a |
2015/7/1 | 107.72 | 6 | 646.32 | n/a |
2015/10/1 | 98.9 | 6 | 593.4 | n/a |
(此ETF在2008年六月18日進行過分割。一股分割為兩股,淨值減半。所有在這個日期前買進的股數,會有兩倍的分割後股數)
九年共36次投入,累積了310股。
下表則是各次配息再投入的狀況:
日期 (可配發日) | 每股配 息金額 | 累積 股數 | 配息 總額 | 扣除30%預 課稅款後 | 買入價 | 買進 股數 | 分割後 股數 |
2007/3/30 | 0.3055 | 8.0000 | 2.4440 | 1.7108 | 141.46 | 0.0121 | 0.0242 |
2007/6/29 | 0.2855 | 16.0242 | 4.5749 | 3.2024 | 149.4 | 0.0214 | 0.0429 |
2007/9/28 | 0.321 | 24.0671 | 7.7255 | 5.4079 | 151.06 | 0.0358 | 0.0716 |
2007/12/27 | 0.3855 | 32.1387 | 12.3895 | 8.6726 | 146.06 | 0.0594 | 0.1188 |
2008/3/31 | 0.3115 | 40.2574 | 12.5402 | 8.7781 | 130.91 | 0.0671 | 0.1341 |
2008/6/30 | 0.313 | 48.3915 | 15.1465 | 10.6026 | 64.15 | 0.1653 | n/a |
2008/9/30 | 0.296 | 57.5568 | 17.0368 | 11.9258 | 58.39 | 0.2042 | n/a |
2008/12/29 | 0.335 | 67.7610 | 22.6999 | 15.8900 | 42.94 | 0.3701 | n/a |
2009/3/31 | 0.278 | 81.1311 | 22.5544 | 15.7881 | 39.72 | 0.3975 | n/a |
2009/6/30 | 0.223 | 96.5286 | 21.5259 | 15.0681 | 46.23 | 0.3259 | n/a |
2009/9/30 | 0.248 | 109.8545 | 27.2439 | 19.0707 | 53.6 | 0.3558 | n/a |
2009/12/29 | 0.358 | 122.2103 | 43.7513 | 30.6259 | 56.97 | 0.5376 | n/a |
2010/3/31 | 0.236 | 132.7479 | 31.3285 | 21.9300 | 59.56 | 0.3682 | n/a |
2010/6/30 | 0.269 | 143.1161 | 38.4982 | 26.9488 | 52.56 | 0.5127 | n/a |
2010/9/30 | 0.297 | 154.6288 | 45.9248 | 32.1473 | 58.38 | 0.5507 | n/a |
2010/12/29 | 0.346 | 165.1795 | 57.1521 | 40.0065 | 65 | 0.6155 | n/a |
2011/3/31 | 0.283 | 174.7950 | 49.4670 | 34.6269 | 68.69 | 0.5041 | n/a |
2011/6/30 | 0.283 | 184.2991 | 52.1566 | 36.5096 | 68.39 | 0.5338 | n/a |
2011/9/29 | 0.306 | 193.8329 | 59.3129 | 41.5190 | 59.17 | 0.7017 | n/a |
2011/12/28 | 0.361 | 205.5346 | 74.1980 | 51.9386 | 63.85 | 0.8134 | n/a |
2012/3/30 | 0.308 | 215.3480 | 66.3272 | 46.4290 | 72.3 | 0.6422 | n/a |
2012/6/29 | 0.346 | 223.9902 | 77.5006 | 54.2504 | 69.66 | 0.7788 | n/a |
2012/9/28 | 0.364 | 233.7690 | 85.0919 | 59.5643 | 73.64 | 0.8089 | n/a |
2012/12/27 | 0.545 | 242.5779 | 132.2049 | 92.5435 | 72.74 | 1.2722 | n/a |
2013/3/28 | 0.364 | 251.8501 | 91.6734 | 64.1714 | 80.95 | 0.7927 | n/a |
2013/6/28 | 0.386 | 259.6428 | 100.2221 | 70.1555 | 82.8 | 0.8473 | n/a |
2013/9/27 | 0.429 | 267.4901 | 114.7533 | 80.3273 | 88.03 | 0.9125 | n/a |
2013/12/27 | 0.494 | 275.4026 | 136.0489 | 95.2342 | 95.52 | 0.9970 | n/a |
2014/3/31 | 0.423 | 282.3996 | 119.4550 | 83.6185 | 97.43 | 0.8582 | n/a |
2014/6/30 | 0.42 | 289.2579 | 121.4883 | 85.0418 | 101.74 | 0.8359 | n/a |
2014/9/30 | 0.465 | 296.0938 | 137.6836 | 96.3785 | 101.26 | 0.9518 | n/a |
2014/12/29 | 0.561 | 303.0455 | 170.0086 | 119.0060 | 107.55 | 1.1065 | n/a |
2015/3/31 | 0.508 | 310.1521 | 157.5572 | 110.2901 | 107.4 | 1.0269 | n/a |
2015/7/2 | 0.468 | 317.1790 | 148.4398 | 103.9078 | 107.63 | 0.9654 | n/a |
2015/10/1 | 0.508 | 324.1444 | 164.6653 | 115.2657 | 98.9 | 1.1655 | n/a |
2015/12/28 | 0.583 | 331.3099 | 193.1537 | 135.2076 | 104.97 | 1.2881 | n/a |
(累積股數指的是到該次配息日期,此一模擬投資法已經累積多少股的數量。將累積股數*每股配息金額,即可得該次配息總額。券商代為執行的配息再投入,可以買到小數點以下的非整數部位。)
每季配息再投入,共得22.5979股。
每季投入600美金,累積310股。配息再投入得22.5979股。兩者加總共是332.5979股。
以2016年一月的第一個營業日(2016一月4日),VTI收盤淨值每股102.73計算,332.5979股,有34167.78美金的價值。
九年總共投入的資金總額是21489.34美元。粗報酬率是(34167.78-21489.34)/ 21489.34,等於59%。
以XIRR函數計算內部報酬率則是9.91%(年化)。
以上計算未計入每次投入的手續費。假如自行每季買進時,加計7美金的手續費,內部報酬率會降為9.66%。
(假如投入金額較大,或是選用可以免費交易該ETF的券商,可減低費用對報酬的影響。券商的配息再投入服務則大多是免費。)
從2007開始定期投入到2015年底,內部報酬率是9.66%,比起從2007開始定期投入到2014年底,12.72%的內部報酬率,較為降低。因為2015這一年,VTI以淨值計算的報酬率只有0.4%,可說是幾乎沒有報酬的一年。
市場本來就是這樣。長期某%的報酬,並不是每年都會有這樣的報酬。有的年度會有很高的正報酬,有些年度則根本沒有報酬或甚至是負報酬。
(市場長期下來也不保證有正報酬)
這個範例,顯示的是完全不擇時進出美國市場,也不必去研究美國單一個股,就可以取得的成果。
任何試圖在美國股市擇時進出或是挑選股票的努力,假如沒交出比本文分享的簡單方法更好的報酬,那都是白費力氣。
聲明:
本文作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。
此篇文章不應被視為任何基金、ETF、與投資策略之招攬與推介。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2017更新版)
美國股市ETF(VTI)與美股基金績效比較(Comparison of VTI and US Equity Mutual Funds in Taiwan,2016年更新)
美國ETF長期投資成果(My Investing Experience with ETFs)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2016更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2016更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2016更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2015更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2015更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2015更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2015更新版)
Vanguard Total Stock Market ETF分析介紹(VTI,2016年版)
Labels: ETF討論分析-美國 , ETF實戰績效與投資策略
2 comments:
近日去了一趟香港,發現他們的券商有提供「每月定期買入」的服務,稱之為「股票月供投資計劃」。以下摘錄其介紹:股票月供投資計劃:以低至每月HK$1,000的供款,購入本地優質藍籌股,並採用「成本平均法」,有機會低於平均市價購入股票(本計畫於買入日開盤後1小時買入股票)。目前本行提供逾50種優質藍籌股票及交易所買賣基金(ETF),更允許因應個人財務狀況或市況轉變而隨時透過多種渠道,包括網上及流動理財調整投資額,甚至沽出股票套現獲利。「月供股票計劃」的優點在於採用「平均成本法」的投資方式,即在股票價格較低時購入較多股票,而在價格較高時則購入較少股票,此投資方式能減低每股平均成本價。在長線投資策略下,讓您毋須擔心短期的市場波動,平衡整體投資效益(以上簡介改寫自https://goo.gl/WL8HXp)。
原來香港券商還有提供這樣的「每月自動、定期買入」的服務,還真是方便!真心希望美國或台灣的券商能夠見賢思齊、提供這類的服務!
謝謝匿名朋友的分享~
張貼留言