定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2020更新)
這篇文章模擬對Vanguard FTSE Pacific ETF (美股代號:VPL)定期定額投資的成果。
投入方式是從2007年1月到2019年12月為止,共十三年的期間,分別在每年的一、四、七、十月,每季定期投入。
投入時間在該月的第一個營業日。以收盤結算淨值做為買進價格。
每季投入目標為600美金。因為ETF下單只能買進整數股。所以通常無法剛好將600美金全部投入。每次投入的目標雖是600美金,但因為ETF只能買進整數股的交易規則,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行十三年的定期買進,過程如下表:
日期 | 買入價 | 買進股數 | 投入金額 |
2007/1/2 | 65.81 | 9 | 592.29 |
2007/4/2 | 68.48 | 9 | 616.32 |
2007/7/2 | 71.69 | 8 | 573.52 |
2007/10/1 | 73.7 | 8 | 589.6 |
2008/1/2 | 67.37 | 9 | 606.33 |
2008/4/1 | 63.3 | 9 | 569.7 |
2008/7/1 | 62.44 | 10 | 624.4 |
2008/10/1 | 51.43 | 12 | 617.16 |
2009/1/2 | 43.87 | 14 | 614.18 |
2009/4/1 | 38.45 | 16 | 615.2 |
2009/7/1 | 46.42 | 13 | 603.46 |
2009/10/1 | 50.84 | 12 | 610.08 |
2010/1/4 | 52.49 | 11 | 577.39 |
2010/4/1 | 55.16 | 11 | 606.76 |
2010/7/1 | 47.81 | 13 | 621.53 |
2010/10/1 | 54.07 | 11 | 594.77 |
2011/1/3 | 57.39 | 10 | 573.9 |
2011/4/1 | 55.86 | 11 | 614.46 |
2011/7/1 | 56.83 | 11 | 625.13 |
2011/10/3 | 47.66 | 13 | 619.58 |
2012/1/3 | 48.56 | 12 | 582.72 |
2012/4/2 | 53.29 | 11 | 586.19 |
2012/7/2 | 50.07 | 12 | 600.84 |
2012/10/1 | 50.54 | 12 | 606.48 |
2013/1/2 | 54.39 | 11 | 598.29 |
2013/4/1 | 56.76 | 11 | 624.36 |
2013/7/1 | 56.32 | 11 | 619.52 |
2013/10/1 | 60.67 | 10 | 606.7 |
2014/1/2 | 60.2 | 10 | 602 |
2014/4/1 | 59.47 | 10 | 594.7 |
2014/7/1 | 62.79 | 10 | 627.9 |
2014/10/1 | 58.71 | 10 | 587.1 |
2015/1/2 | 56.72 | 11 | 623.92 |
2015/4/1 | 61.24 | 10 | 612.4 |
2015/7/1 | 61.73 | 10 | 617.3 |
2015/10/1 | 54.05 | 11 | 594.55 |
2016/1/4 | 55.7 | 11 | 612.7 |
2016/4/1 | 54.39 | 11 | 598.29 |
2016/7/1 | 55.9 | 11 | 614.9 |
2016/10/3 | 60.45 | 10 | 604.5 |
2017/1/3 | 58.69 | 10 | 586.9 |
2017/4/3 | 63.35 | 9 | 570.15 |
2017/7/3 | 65.4 | 9 | 588.6 |
2017/10/2 | 68.15 | 9 | 613.35 |
2018/1/2 | 73.51 | 8 | 588.08 |
2018/4/2 | 71.62 | 8 | 572.96 |
2018/7/2 | 69.05 | 9 | 621.45 |
2018/10/1 | 71.02 | 8 | 568.16 |
2019/1/2 | 60.75 | 10 | 607.5 |
2019/4/1 | 66.75 | 9 | 600.75 |
2019/7/1 | 66.67 | 9 | 600.03 |
2019/10/1 | 65.65 | 9 | 590.85 |
十三年共52次投入,共累積542股。
下表則是各次配息再投入狀況:
閱讀全文
Labels: ETF實戰績效與投資策略