即期年金險分析比較2(Analysis of Immediate Annuities in Taiwan)
接下來我們以全球人壽的保單為例。一樣是假設有一位60歲男性,就在退休這年,投入1000萬,買了全球的即期年金險。往後25年的保證期間,每年可領410270。過了保證期後,每年還是可領完整的年金,也就是每年410270。直到90歲過世。
歲數 | 年度 | 投入/取出 |
60歲 | 第0年 | -10000000 |
61歲 | 第1年 | 410270 |
62歲 | 第2年 | 410270 |
63歲 | 第3年 | 410270 |
64歲 | 第4年 | 410270 |
65歲 | 第5年 | 410270 |
66歲 | 第6年 | 410270 |
67歲 | 第7年 | 410270 |
68歲 | 第8年 | 410270 |
69歲 | 第9年 | 410270 |
70歲 | 第10年 | 410270 |
71歲 | 第11年 | 410270 |
72歲 | 第12年 | 410270 |
73歲 | 第13年 | 410270 |
74歲 | 第14年 | 410270 |
75歲 | 第15年 | 410270 |
76歲 | 第16年 | 410270 |
77歲 | 第17年 | 410270 |
78歲 | 第18年 | 410270 |
79歲 | 第19年 | 410270 |
80歲 | 第20年 | 410270 |
81歲 | 第21年 | 410270 |
82歲 | 第22年 | 410270 |
83歲 | 第23年 | 410270 |
84歲 | 第24年 | 410270 |
85歲 | 第25年 | 410270 |
86歲 | 第26年 | 410270 |
87歲 | 第27年 | 410270 |
88歲 | 第28年 | 410270 |
89歲 | 第29年 | 410270 |
90歲 | 第30年 | 410270 |
這樣的投入與取出,內部報酬率是1.40%。低於即期年金險分析比較1提到的台灣人壽保單的1.87%。乍看之下,會覺得台灣人壽的保單是比較好的選擇。
但假如這位保戶的壽限特別長,活到100歲,那狀況就不一樣了。
台灣人壽 | 全球人壽 | ||
歲數 | 年度 | 投入/取出 | 投入/取出 |
60歲 | 第0年 | -10000000 | -10000000 |
61歲 | 第1年 | 503830 | 410270 |
62歲 | 第2年 | 503830 | 410270 |
63歲 | 第3年 | 503830 | 410270 |
64歲 | 第4年 | 503830 | 410270 |
65歲 | 第5年 | 503830 | 410270 |
66歲 | 第6年 | 503830 | 410270 |
67歲 | 第7年 | 503830 | 410270 |
68歲 | 第8年 | 503830 | 410270 |
69歲 | 第9年 | 503830 | 410270 |
70歲 | 第10年 | 503830 | 410270 |
71歲 | 第11年 | 503830 | 410270 |
72歲 | 第12年 | 503830 | 410270 |
73歲 | 第13年 | 503830 | 410270 |
74歲 | 第14年 | 503830 | 410270 |
75歲 | 第15年 | 503830 | 410270 |
76歲 | 第16年 | 503830 | 410270 |
77歲 | 第17年 | 503830 | 410270 |
78歲 | 第18年 | 503830 | 410270 |
79歲 | 第19年 | 503830 | 410270 |
80歲 | 第20年 | 503830 | 410270 |
81歲 | 第21年 | 503830 | 410270 |
82歲 | 第22年 | 503830 | 410270 |
83歲 | 第23年 | 503830 | 410270 |
84歲 | 第24年 | 503830 | 410270 |
85歲 | 第25年 | 503830 | 410270 |
86歲 | 第26年 | 5038 | 410270 |
87歲 | 第27年 | 5038 | 410270 |
88歲 | 第28年 | 5038 | 410270 |
89歲 | 第29年 | 5038 | 410270 |
90歲 | 第30年 | 5038 | 410270 |
91歲 | 第31年 | 5038 | 410270 |
92歲 | 第32年 | 5038 | 410270 |
93歲 | 第33年 | 5038 | 410270 |
94歲 | 第34年 | 5038 | 410270 |
95歲 | 第35年 | 5038 | 410270 |
96歲 | 第36年 | 5038 | 410270 |
97歲 | 第37年 | 5038 | 410270 |
98歲 | 第38年 | 5038 | 410270 |
99歲 | 第39年 | 5038 | 410270 |
100歲 | 第40年 | 5038 | 410270 |
在這個活到100歲的範例中,台灣人壽保單的IRR是1.89%,全球保單則是2.68%。這時就是全球勝出了。
所以這兩張保單的選擇重點,就在於保戶預期自己的壽限有多久。假如家族有長壽基因,到了60歲也沒有什麼長期慢性疾病,保證期滿後仍支付全額年金的全球保單會是比較好的選擇。
但假如預期壽限較短,那麼在保證期間給付較多的台灣人壽保單,會是比較好的選擇。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
台灣即期年金險比較(Immediate Annuity in Taiwan)
即期年金險分析比較1(Analysis of Immediate Annuities in Taiwan)
Labels: 保險
4 comments:
買台灣公債會不會比較好?(買得到嗎?利率多少?),美國公債長期都還2%以上,是台灣的壽險公司會先倒,還是美國政府會先倒?台灣的錢真好賺,在金融管制下,什麼東西都好貴~~
你抓到重點了~
60歲男女平均餘命為24.68年。
男性低於24.68年。
所以例子中IRR低於1.4%,慘不忍睹。
的確~
張貼留言