投入方式是從2007年1月到2019年12月為止,共十三年的期間,分別在每年的一、四、七、十月,每季定期投入。
投入時間在該月的第一個營業日。以收盤結算淨值做為買進價格。
每季投入目標為600美金。因為ETF下單只能買進整數股。所以通常無法剛好將600美金全部投入。每次投入的目標雖是600美金,但因為ETF只能買進整數股的交易規則,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行十三年的定期買進,過程如下表:
日期 | 買入價 | 買進股數 | 投入金額 |
2007/1/2 | 65.81 | 9 | 592.29 |
2007/4/2 | 68.48 | 9 | 616.32 |
2007/7/2 | 71.69 | 8 | 573.52 |
2007/10/1 | 73.7 | 8 | 589.6 |
2008/1/2 | 67.37 | 9 | 606.33 |
2008/4/1 | 63.3 | 9 | 569.7 |
2008/7/1 | 62.44 | 10 | 624.4 |
2008/10/1 | 51.43 | 12 | 617.16 |
2009/1/2 | 43.87 | 14 | 614.18 |
2009/4/1 | 38.45 | 16 | 615.2 |
2009/7/1 | 46.42 | 13 | 603.46 |
2009/10/1 | 50.84 | 12 | 610.08 |
2010/1/4 | 52.49 | 11 | 577.39 |
2010/4/1 | 55.16 | 11 | 606.76 |
2010/7/1 | 47.81 | 13 | 621.53 |
2010/10/1 | 54.07 | 11 | 594.77 |
2011/1/3 | 57.39 | 10 | 573.9 |
2011/4/1 | 55.86 | 11 | 614.46 |
2011/7/1 | 56.83 | 11 | 625.13 |
2011/10/3 | 47.66 | 13 | 619.58 |
2012/1/3 | 48.56 | 12 | 582.72 |
2012/4/2 | 53.29 | 11 | 586.19 |
2012/7/2 | 50.07 | 12 | 600.84 |
2012/10/1 | 50.54 | 12 | 606.48 |
2013/1/2 | 54.39 | 11 | 598.29 |
2013/4/1 | 56.76 | 11 | 624.36 |
2013/7/1 | 56.32 | 11 | 619.52 |
2013/10/1 | 60.67 | 10 | 606.7 |
2014/1/2 | 60.2 | 10 | 602 |
2014/4/1 | 59.47 | 10 | 594.7 |
2014/7/1 | 62.79 | 10 | 627.9 |
2014/10/1 | 58.71 | 10 | 587.1 |
2015/1/2 | 56.72 | 11 | 623.92 |
2015/4/1 | 61.24 | 10 | 612.4 |
2015/7/1 | 61.73 | 10 | 617.3 |
2015/10/1 | 54.05 | 11 | 594.55 |
2016/1/4 | 55.7 | 11 | 612.7 |
2016/4/1 | 54.39 | 11 | 598.29 |
2016/7/1 | 55.9 | 11 | 614.9 |
2016/10/3 | 60.45 | 10 | 604.5 |
2017/1/3 | 58.69 | 10 | 586.9 |
2017/4/3 | 63.35 | 9 | 570.15 |
2017/7/3 | 65.4 | 9 | 588.6 |
2017/10/2 | 68.15 | 9 | 613.35 |
2018/1/2 | 73.51 | 8 | 588.08 |
2018/4/2 | 71.62 | 8 | 572.96 |
2018/7/2 | 69.05 | 9 | 621.45 |
2018/10/1 | 71.02 | 8 | 568.16 |
2019/1/2 | 60.75 | 10 | 607.5 |
2019/4/1 | 66.75 | 9 | 600.75 |
2019/7/1 | 66.67 | 9 | 600.03 |
2019/10/1 | 65.65 | 9 | 590.85 |
十三年共52次投入,共累積542股。
下表則是各次配息再投入狀況:
日期 (可配發日) | 每股配 息金額 | 累積 股數 | 配息 總額 | 去除30%預 課稅款後 | 買入價 | 買進 股數 |
2007/12/31 | 1.669 | 34.0000 | 56.7460 | 39.7222 | 67.33 | 0.5900 |
2008/12/31 | 0.823 | 74.5900 | 61.3875 | 42.9713 | 43.40 | 0.9901 |
2009/12/31 | 1.421 | 130.5801 | 185.5543 | 129.8880 | 51.21 | 2.5364 |
2010/12/29 | 2.243 | 179.1165 | 401.7582 | 281.2308 | 57.25 | 4.9123 |
2011/12/28 | 1.585 | 229.0288 | 363.0106 | 254.1074 | 46.65 | 5.4471 |
2012/9/28 | 0.759 | 269.4759 | 204.5322 | 143.1725 | 50.50 | 2.8351 |
2012/12/27 | 0.965 | 284.3110 | 274.3601 | 192.0521 | 52.89 | 3.6312 |
2013/3/28 | 0.133 | 298.9422 | 39.7593 | 27.8315 | 57.97 | 0.4801 |
2013/6/28 | 0.41 | 310.4223 | 127.2731 | 89.0912 | 55.74 | 1.5983 |
2013/9/27 | 0.199 | 323.0206 | 64.2811 | 44.9968 | 61.16 | 0.7357 |
2013/12/27 | 0.787 | 333.7563 | 262.6662 | 183.8664 | 60.47 | 3.0406 |
2014/3/31 | 0.115 | 346.7969 | 39.8816 | 27.9172 | 59.25 | 0.4712 |
2014/6/30 | 0.472 | 357.2681 | 168.6305 | 118.0414 | 62.24 | 1.8966 |
2014/9/30 | 0.313 | 369.1647 | 115.5485 | 80.8840 | 59.43 | 1.3610 |
2014/12/29 | 0.629 | 380.5257 | 239.3506 | 167.5454 | 57.52 | 2.9128 |
2015/3/31 | 0.111 | 394.4385 | 43.7827 | 30.6479 | 61.14 | 0.5013 |
2015/7/2 | 0.45 | 404.9398 | 182.2229 | 127.5560 | 61.80 | 2.0640 |
2015/10/1 | 0.193 | 417.0038 | 80.4817 | 56.3372 | 54.05 | 1.0423 |
2015/12/28 | 0.623 | 429.0461 | 267.2957 | 187.1070 | 56.45 | 3.3146 |
2016/3/21 | 0.117 | 443.3606 | 51.8732 | 36.3112 | 55.52 | 0.6540 |
2016/6/20 | 0.457 | 455.0147 | 207.9417 | 145.5592 | 55.66 | 2.6151 |
2016/9/19 | 0.213 | 468.6298 | 99.8182 | 69.8727 | 58.55 | 1.1934 |
2016/12/27 | 0.753 | 479.7853 | 361.2783 | 252.8948 | 58.3300 | 4.3356 |
2017/3/28 | 0.127 | 494.1591 | 62.7582 | 43.9307 | 63.90 | 0.6875 |
2017/6/27 | 0.492 | 503.8466 | 247.8925 | 173.5248 | 65.56 | 2.6468 |
2017/9/25 | 0.29 | 515.4934 | 149.4931 | 104.6452 | 67.9500 | 1.5400 |
2017/12/22 | 0.9613 | 526.0335 | 505.6760 | 353.9732 | 72.36 | 4.8918 |
2018/3/29 | 0.1142 | 538.9253 | 61.5453 | 43.0817 | 72.95 | 0.5906 |
2018/6/27 | 0.5242 | 547.5159 | 287.0078 | 200.9055 | 69.90 | 2.8742 |
2018/10/1 | 0.2449 | 559.3900 | 136.9946 | 95.8962 | 71.02 | 1.3503 |
2018/12/28 | 0.9737 | 568.7403 | 553.7824 | 387.6477 | 60.72 | 6.3842 |
2019/3/28 | 0.1261 | 585.1245 | 73.7842 | 51.6489 | 65.74 | 0.7857 |
2019/6/20 | 0.5228 | 594.9102 | 311.0190 | 217.7133 | 66.40 | 3.2788 |
2019/9/27 | 0.2615 | 607.1890 | 158.7799 | 111.1459 | 65.81 | 1.6889 |
2019/12/27 | 1.0691 | 617.8779 | 660.5732 | 462.4013 | 69.82 | 6.6228 |
(累積股數是到該次配息日期,此一模擬投資法已經累積多少股。將累積股數*每股配息金額,即可得該次配息總額。券商代為執行的配息再投入,可以買到小數點以下的非整數部位。)
每次配息再投入,共得82.5006股。
自有資金每季投入累積542股,配息再投入共得82.5006股。總共是624.5006股。
以2020的第一個營業日(2020一月2日),VPL收盤淨值每股70.06計算,624.5006股,價值43752.51美金。
十三年總共投入的資金總額是31289.9美金。粗報酬率是(43752.51-31289.9)/ 31289.9,等於39.83%。
以XIRR函數計算內部報酬率則是4.92%(年化)。
以上計算未計入每次投入的手續費。假如自行每季買進時,加計7美金的手續費,內部報酬率會降為4.76%。
亞太已開發市場4.92%這個年化報酬率其實勝過同期間歐洲已開發市場(VGK)定期投資4.46%的年化報酬。
當年大家都說日本人口老化,經濟停滯,不值得投資時,誰想得到,十幾年來這個地區的報酬反而比歐洲還要高呢?
對於未來特定地區表現比較好的預期,常讓人遇到失望的成果。
聲明:
本文作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。
定期投入也不是保證正報酬的投資方法。
此篇文章不應被視為任何基金、ETF、與投資策略之招攬與推介。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VT為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total World Stock Market ETF,2020年版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2021更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2018更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2017更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2016更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2015更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2014更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard MSCI Pacific ETF)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。