投入方式是從2007年1月到2019年12月為止,共十三年,分別在每年的一、四、七、十月,每季定期投入。
投入時間在該月的第一個營業日。以收盤結算淨值做為買進價格。
每季投入目標為600美金。因為ETF下單只能買進整數股。所以通常無法剛好將600美金全部投入。每次投入的目標雖是600美金,但因為ETF只能買進整數股的交易規則,所以有時投入金額會比600多一些,有時會少一些。
配息在扣除30%預課稅款後,剩餘款項於配息的可配發日當天,以ETF的收盤淨值再投入。
根據這樣的條件進行十三年的定期買進,過程如下表:
日期 | 買入價 | 買進股數 | 投入金額 |
2007/1/2 | 67.7 | 9 | 609.3 |
2007/4/2 | 71.16 | 8 | 569.28 |
2007/7/2 | 77.05 | 8 | 616.4 |
2007/10/1 | 78.74 | 8 | 629.92 |
2008/1/2 | 74.28 | 8 | 594.24 |
2008/4/1 | 70.39 | 9 | 633.51 |
2008/7/1 | 64.88 | 9 | 583.92 |
2008/10/1 | 52.89 | 11 | 581.79 |
2009/1/2 | 39.05 | 15 | 585.75 |
2009/4/1 | 32.53 | 18 | 585.54 |
2009/7/1 | 41.04 | 15 | 615.6 |
2009/10/1 | 48.02 | 12 | 576.24 |
2010/1/4 | 49.96 | 12 | 599.52 |
2010/4/1 | 48.99 | 12 | 587.88 |
2010/7/1 | 41.03 | 15 | 615.45 |
2010/10/1 | 49.22 | 12 | 590.64 |
2011/1/3 | 49.01 | 12 | 588.12 |
2011/4/1 | 52.64 | 11 | 579.04 |
2011/7/1 | 53.82 | 11 | 592.02 |
2011/10/3 | 39.52 | 15 | 592.8 |
2012/1/3 | 42.7 | 14 | 597.8 |
2012/4/2 | 46.66 | 13 | 606.58 |
2012/7/2 | 43.02 | 14 | 602.28 |
2012/10/1 | 45.78 | 13 | 595.14 |
2013/1/2 | 49.29 | 12 | 591.48 |
2013/4/1 | 49.05 | 12 | 588.6 |
2013/7/1 | 48.71 | 12 | 584.52 |
2013/10/1 | 54.84 | 11 | 603.24 |
2014/1/2 | 57.49 | 10 | 574.9 |
2014/4/1 | 59.38 | 10 | 593.8 |
2014/7/1 | 60.4 | 10 | 604 |
2014/10/1 | 54.64 | 11 | 601.04 |
2015/1/2 | 52.22 | 11 | 574.42 |
2015/4/1 | 54.66 | 11 | 601.26 |
2015/7/1 | 54.28 | 11 | 597.08 |
2015/10/1 | 49.05 | 12 | 588.6 |
2016/1/4 | 49.03 | 12 | 588.36 |
2016/4/1 | 48.17 | 12 | 578.04 |
2016/7/1 | 46.78 | 13 | 608.14 |
2016/10/3 | 48.7 | 12 | 584.4 |
2017/1/3 | 48.1 | 12 | 577.2 |
2017/4/3 | 51.25 | 12 | 615 |
2017/7/3 | 55.13 | 11 | 606.43 |
2017/10/2 | 58.17 | 10 | 581.7 |
2018/1/2 | 59.57 | 10 | 595.7 |
2018/4/2 | 57.53 | 10 | 575.3 |
2018/7/2 | 55.67 | 11 | 612.37 |
2018/10/1 | 56.3 | 11 | 619.3 |
2019/1/2 | 48.37 | 12 | 580.44 |
2019/4/1 | 54.23 | 11 | 596.53 |
2019/7/1 | 55 | 11 | 605 |
2019/10/1 | 53.06 | 11 | 583.66 |
十三年共52次投入,累積了598股。
下表則是各次配息的再投入狀況:
日期 (可配發日) | 每股配 息金額 | 累積 股數 | 配息 總額 | 扣除30%預 課稅款後 | 買入價 | 買進 股數 |
2007/12/31 | 2.356 | 33.0000 | 77.7480 | 54.4236 | 74.75 | 0.7281 |
2008/12/31 | 2.901 | 70.7281 | 205.1821 | 143.6275 | 38.32 | 3.7481 |
2009/12/31 | 1.912 | 134.4762 | 257.1185 | 179.9829 | 48.69 | 3.6965 |
2010/12/29 | 2.306 | 189.1727 | 436.2322 | 305.3626 | 48.76 | 6.2626 |
2011/12/28 | 1.908 | 244.4353 | 466.3825 | 326.4677 | 40.55 | 8.0510 |
2012/9/28 | 1.078 | 293.4862 | 316.3782 | 221.4647 | 45.28 | 4.8910 |
2012/12/27 | 0.391 | 311.3772 | 121.7485 | 85.2240 | 48.53 | 1.7561 |
2013/3/28 | 0.238 | 325.1334 | 77.3817 | 54.1672 | 49.18 | 1.1014 |
2013/6/28 | 0.95 | 338.2348 | 321.3230 | 224.9261 | 48.17 | 4.6694 |
2013/9/27 | 0.204 | 354.9042 | 72.4005 | 50.6803 | 54.74 | 0.9258 |
2013/12/27 | 0.237 | 366.8300 | 86.9387 | 60.8571 | 58.23 | 1.0451 |
2014/3/31 | 0.878 | 377.8751 | 331.7744 | 232.2421 | 58.92 | 3.9417 |
2014/6/30 | 0.984 | 391.8168 | 385.5477 | 269.8834 | 59.92 | 4.5041 |
2014/9/30 | 0.268 | 406.3209 | 108.8940 | 76.2258 | 55.28 | 1.3789 |
2014/12/29 | 0.291 | 418.6998 | 121.8416 | 85.2891 | 53.29 | 1.6005 |
2015/3/31 | 0.316 | 431.3002 | 136.2909 | 95.4036 | 54.22 | 1.7596 |
2015/7/2 | 0.879 | 444.0598 | 390.3286 | 273.2300 | 54.27 | 5.0346 |
2015/10/1 | 0.225 | 460.0944 | 103.5212 | 72.4649 | 49.05 | 1.4774 |
2015/12/28 | 0.202 | 473.5718 | 95.6615 | 66.9631 | 50.4 | 1.3286 |
2016/3/21 | 0.272 | 486.9004 | 132.4369 | 92.7058 | 48.5 | 1.9115 |
2016/6/20 | 0.924 | 500.8119 | 462.7502 | 323.9251 | 48.11 | 6.7330 |
2016/9/19 | 0.265 | 520.5449 | 137.9444 | 96.5611 | 48.04 | 2.0100 |
2016/12/27 | 0.226 | 534.5549 | 120.8094 | 84.5666 | 47.6 | 1.7766 |
2017/3/28 | 0.277 | 548.3315 | 151.8878 | 106.3215 | 51.58 | 2.0613 |
2017/6/27 | 0.777 | 562.3928 | 436.9792 | 305.8855 | 55.2 | 5.5414 |
2017/9/25 | 0.231 | 578.9342 | 133.7338 | 93.6137 | 57.78 | 1.6202 |
2017/12/22 | 0.3136 | 590.5544 | 185.1979 | 129.6385 | 58.7 | 2.2085 |
2018/3/29 | 0.278 | 602.7629 | 167.5681 | 117.2977 | 58.14 | 2.0175 |
2018/6/27 | 1.1096 | 614.7804 | 682.1603 | 477.5122 | 55.52 | 8.6007 |
2018/10/1 | 0.2216 | 634.3811 | 140.5789 | 98.4052 | 56.3 | 1.7479 |
2018/12/28 | 0.3109 | 647.1290 | 201.1924 | 140.8347 | 48.43 | 2.9080 |
2019/3/28 | 0.3059 | 662.0370 | 202.5171 | 141.7620 | 53.32 | 2.6587 |
2019/6/20 | 0.9598 | 675.6957 | 648.5327 | 453.9729 | 54.76 | 8.2902 |
2019/9/27 | 0.3215 | 694.9859 | 223.4380 | 156.4066 | 53.53 | 2.9218 |
2019/12/27 | 0.3313 | 708.9078 | 234.8611 | 164.4028 | 58.61 | 2.8050 |
(累積股數是到該次配息日期,此一模擬投資法已經累積多少股。將累積股數*每股配息金額,即可得該次配息總額。券商代為執行的配息再投入,可以買到小數點以下的非整數部位。)
每次配息再投入,共得113.7128股。
自有資金每季投入累積598股,配息再投入共得113.7128股。總共是711.7128股。
以2020的第一個營業日(2020一月2日),VGK收盤淨值每股58.86計算,711.7128股,價值41891.42美金。
十三年總共投入的資金總額是30939.27美金。粗報酬率是(41891.42-30939.27)/ 30939.27,等於35.40%。
以XIRR函數計算內部報酬率則是4.46%(年化)。
以上計算未計入每次投入的手續費。假如自行每季買進時,加計7美金的手續費,內部報酬率會降為4.29%。
去年的文章顯示,對VGK定期投資,從2007到2018這十二年,有1.55%的年化報酬。
多投入2019這一年,年化報酬升高到4.46%。
這種差了一年,年化報酬就有顯著差距的理由在於,十初頭年其實仍然不是算很長的投資期間。終點年度那一年的報酬是高是低,仍會對定期投資的年化報酬產生明顯的影響。
聲明:
本文作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。
定期投入也不是保證正報酬的投資方法。
此篇文章不應被視為任何基金、ETF、與投資策略之招攬與推介。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。
到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
定期定額投入美國ETF績效分析---以VTI為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total Stock Market ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VPL為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Pacific ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VWO為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,2020更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VT為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard Total World Stock Market ETF,2020年版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2021更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2019更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2018更新)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2017更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2016更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2015更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard FTSE Europe ETF,2014更新版)
定期定額投入美國ETF績效分析---以VGK為例(Dollar-cost Averaging into Vanguard MSCI Europe ETF)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。